ルール・制度解説
延長戦とプレーオフの仕組み同点で第4クォーターが終わったとき、レギュラーシーズンとプレーオフでは起きることが違います。10分と15分の延長の差、引き分けの有無、そしてカンファレンス7チームのトーナメントを整理します。
ワイルドカードからスーパーボウルLXIまで。組み合わせ、日程(日本時間)、順位表、仕組みの解説記事をこの1ページに集めます。
2026シーズンのプレーオフは、各カンファレンスの上位7チーム(地区首位4チームとワイルドカード3チーム)が出場します。第1シードだけがワイルドカードラウンドを免除され、勝ち残ったチームがディビジョナル、カンファレンス決勝を経てスーパーボウルLXIへ進みます。
このページでは、組み合わせ(トーナメント表)、日本時間の日程、順位表をひとまとめにしています。組み合わせはレギュラーシーズンが終わると自動で反映されます。日程のうち「要確認」とあるものは、一次ソースでの確認が済んでいない予定です。
組み合わせはレギュラーシーズン終了後に表示します。主要日程は上の一覧をご覧ください。
日程データ: 10/4 05:07(日本時間)
| AFC東 | 勝 | 敗 | 分 | 勝率 | 得点 | 失点 | 差 | シード |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| BUFバッファロー・ビルズBUFビルズ | 3 | 0 | 0 | 1.000 | 101 | 78 | +23 | 2 |
| NYJニューヨーク・ジェッツNYJジェッツ | 1 | 2 | 0 | .333 | 64 | 61 | +3 | |
| NEニューイングランド・ペイトリオッツNEペイトリオッツ | 1 | 2 | 0 | .333 | 36 | 51 | -15 | |
| MIAマイアミ・ドルフィンズMIAドルフィンズ | 0 | 3 | 0 | .000 | 36 | 86 | -50 |
| AFC北 | 勝 | 敗 | 分 | 勝率 | 得点 | 失点 | 差 | シード |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CLEクリーブランド・ブラウンズCLEブラウンズ | 3 | 1 | 0 | .750 | 81 | 95 | -14 | 3 |
| BALボルティモア・レイブンズBALレイブンズ | 2 | 1 | 0 | .667 | 92 | 78 | +14 | 6 |
| CINシンシナティ・ベンガルズCINベンガルズ | 2 | 1 | 0 | .667 | 80 | 63 | +17 | |
| PITピッツバーグ・スティーラーズPITスティーラーズ | 2 | 2 | 0 | .500 | 77 | 87 | -10 |
| AFC南 | 勝 | 敗 | 分 | 勝率 | 得点 | 失点 | 差 | シード |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| JAXジャクソンビル・ジャガーズJAXジャガーズ | 2 | 1 | 0 | .667 | 82 | 36 | +46 | 4 |
| INDインディアナポリス・コルツINDコルツ | 1 | 2 | 0 | .333 | 72 | 91 | -19 | |
| HOUヒューストン・テキサンズHOUテキサンズ | 0 | 3 | 0 | .000 | 54 | 75 | -21 | |
| TENテネシー・タイタンズTENタイタンズ | 0 | 3 | 0 | .000 | 37 | 59 | -22 |
| AFC西 | 勝 | 敗 | 分 | 勝率 | 得点 | 失点 | 差 | シード |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| KCカンザスシティ・チーフスKCチーフス | 3 | 0 | 0 | 1.000 | 88 | 50 | +38 | 1 |
| LVラスベガス・レイダースLVレイダース | 3 | 0 | 0 | 1.000 | 88 | 54 | +34 | 5 |
| DENデンバー・ブロンコスDENブロンコス | 2 | 1 | 0 | .667 | 60 | 70 | -10 | 7 |
| LACロサンゼルス・チャージャーズLACチャージャーズ | 0 | 3 | 0 | .000 | 44 | 76 | -32 |
| NFC東 | 勝 | 敗 | 分 | 勝率 | 得点 | 失点 | 差 | シード |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| PHIフィラデルフィア・イーグルスPHIイーグルス | 2 | 1 | 0 | .667 | 55 | 69 | -14 | 3 |
| NYGニューヨーク・ジャイアンツNYGジャイアンツ | 2 | 1 | 0 | .667 | 46 | 55 | -9 | 6 |
| DALダラス・カウボーイズDALカウボーイズ | 1 | 2 | 0 | .333 | 88 | 82 | +6 | |
| WASワシントン・コマンダーズWASコマンダーズ | 1 | 2 | 0 | .333 | 75 | 92 | -17 |
| NFC北 | 勝 | 敗 | 分 | 勝率 | 得点 | 失点 | 差 | シード |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| MINミネソタ・バイキングスMINバイキングス | 3 | 0 | 0 | 1.000 | 71 | 41 | +30 | 1 |
| DETデトロイト・ライオンズDETライオンズ | 2 | 1 | 0 | .667 | 93 | 95 | -2 | 7 |
| CHIシカゴ・ベアーズCHIベアーズ | 2 | 1 | 0 | .667 | 89 | 53 | +36 | |
| GBグリーンベイ・パッカーズGBパッカーズ | 1 | 2 | 0 | .333 | 56 | 91 | -35 |
| NFC南 | 勝 | 敗 | 分 | 勝率 | 得点 | 失点 | 差 | シード |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CARカロライナ・パンサーズCARパンサーズ | 1 | 2 | 0 | .333 | 89 | 83 | +6 | 4 |
| ATLアトランタ・ファルコンズATLファルコンズ | 1 | 2 | 0 | .333 | 51 | 68 | -17 | |
| NOニューオーリンズ・セインツNOセインツ | 1 | 2 | 0 | .333 | 81 | 83 | -2 | |
| TBタンパベイ・バッカニアーズTBバッカニアーズ | 0 | 3 | 0 | .000 | 62 | 79 | -17 |
| NFC西 | 勝 | 敗 | 分 | 勝率 | 得点 | 失点 | 差 | シード |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SFサンフランシスコ・49ersSF49ers | 3 | 0 | 0 | 1.000 | 98 | 50 | +48 | 2 |
| SEAシアトル・シーホークスSEAシーホークス | 2 | 1 | 0 | .667 | 75 | 50 | +25 | 5 |
| LAロサンゼルス・ラムズLAラムズ | 1 | 2 | 0 | .333 | 61 | 63 | -2 | |
| ARIアリゾナ・カーディナルスARIカーディナルス | 1 | 2 | 0 | .333 | 63 | 81 | -18 |
順位表: 10/4 05:07(日本時間)
ルール・制度解説
延長戦とプレーオフの仕組み同点で第4クォーターが終わったとき、レギュラーシーズンとプレーオフでは起きることが違います。10分と15分の延長の差、引き分けの有無、そしてカンファレンス7チームのトーナメントを整理します。
特集特集
2026シーズンの歩き方:開幕からスーパーボウルまでの18週間NFLの2026シーズンは18週・272試合で進み、2027年2月14日のスーパーボウル LXI で終わります。レギュラーシーズンの構造、節目の日付、プレーオフの仕組み、オフシーズンまでを日本時間つきで通して整理します。