NFCNFC南
カロライナ・パンサーズ CAR
Carolina Panthers / バンク・オブ・アメリカ・スタジアム / HC Dave Canales
1-2
NFC南 1位 / 得点 89 失点 83 / シード 4
SCHEDULE2026シーズン / ○勝 ●負 △分 / スコアはビジター – ホーム
日程・結果
| 週 | 日時(日本時間) | ビジター | スコア | ホーム | 会場・注記 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 9/14(月) 02:009/13, 1:00 PM ET | CHIベアーズ | ●59 – 37 | CARパンサーズ | Bank of America Stadium |
| 2 | 9/21(月) 02:009/20, 1:00 PM ET | CARパンサーズ | ○34 – 3 | ATLファルコンズ | Mercedes-Benz Stadium / 地区戦 |
| 3 | 9/28(月) 02:009/27, 1:00 PM ET | CARパンサーズ | ●18 – 21 | CLEブラウンズ | Huntington Bank Field |
| 4 | 10/5(月) 09:2010/4, 8:20 PM ET | DETライオンズ | vs | CARパンサーズ | Bank of America Stadium |
| 6 | 10/19(月) 02:0010/18, 1:00 PM ET | CARパンサーズ | vs | PHIイーグルス | Lincoln Financial Field |
| 7 | 10/26(月) 02:0010/25, 1:00 PM ET | TBバッカニアーズ | vs | CARパンサーズ | Bank of America Stadium / 地区戦 |
| 8 | 10/30(金) 09:1510/29, 8:15 PM ET | CARパンサーズ | vs | GBパッカーズ | Lambeau Field |
| 9 | 11/9(月) 03:0011/8, 1:00 PM ET | DENブロンコス | vs | CARパンサーズ | Bank of America Stadium |
| 10 | 11/16(月) 03:0011/15, 1:00 PM ET | CARパンサーズ | vs | NOセインツ | Caesars Superdome / 地区戦 |
| 11 | 11/23(月) 03:0011/22, 1:00 PM ET | BALレイブンズ | vs | CARパンサーズ | Bank of America Stadium |
| 12 | 12/1(火) 10:1511/30, 8:15 PM ET | CARパンサーズ | vs | TBバッカニアーズ | Raymond James Stadium / 地区戦 |
| 13 | 12/7(月) 06:2512/6, 4:25 PM ET | CARパンサーズ | vs | MINバイキングス | U.S. Bank Stadium |
| 14 | 12/14(月) 03:0012/13, 1:00 PM ET | NOセインツ | vs | CARパンサーズ | Bank of America Stadium / 地区戦 |
| 15 | 12/21(月) 03:0012/20, 1:00 PM ET | CINベンガルズ | vs | CARパンサーズ | Bank of America Stadium |
| 16 | 12/28(月) 03:0012/27, 1:00 PM ET | CARパンサーズ | vs | PITスティーラーズ | Acrisure Stadium |
| 17 | 1/4(月) 03:001/3, 1:00 PM ET | SEAシーホークス | vs | CARパンサーズ | Bank of America Stadium |
| 18 | 1/11(月) 03:001/10, 1:00 PM ET | ATLファルコンズ | vs | CARパンサーズ | Bank of America Stadium / 地区戦 |
日程データ: 10/4 05:07(日本時間)
INFO基本情報
チーム情報
- 英語名
- Carolina Panthers
- 所属
- NFC / NFC南
- 本拠地
- カロライナ
- スタジアム
- バンク・オブ・アメリカ・スタジアムBank of America Stadium
- 創設
- 1995年
- ヘッドコーチ
- Dave Canales
カロライナ・パンサーズはノースカロライナ州シャーロットを本拠地とするNFC南地区のチームです。1995年に拡張チームとして加盟し、2年目にNFCチャンピオンシップゲームへ進出しました。スーパーボウルには2003年シーズンと2015年シーズンの2回出場していますが、いずれも敗れています。
ROSTER82名(アクティブ 53)
ロスター
オフェンス
- QB 3
- RB 3
- WR 6
- TE 5
- OL 10
ディフェンス
- DL 6
- LB 9
- DB 8
スペシャルチーム
- K 1
- P 1
- LS 1
ロスター: 10/4 05:07(日本時間)
POSTSパンサーズに関する記事
関連記事
まだありません。
ROSTERアクティブ → 負傷者リスト → PUP → 出場停止 → 練習生。名前は台帳に登録がある選手のみカタカナ
ロスター全体
| 背番号 | 選手 | ポジション | 身長・体重 | 大学 | 経験年 |
|---|---|---|---|---|---|
| アクティブ 53 | |||||
| 9 | Bryce Young | QB | 178cm / 93kg | Alabama | 3年 |
| 12 | Kenny Pickett | QB | 191cm / 100kg | Pittsburgh | 4年 |
| 16 | Haynes King | QB | 188cm / 96kg | Georgia Tech; Texas A&M | 新人 |
| 28 | AJ Dillon | RB | 183cm / 113kg | Boston College | 6年 |
| 30 | Chuba Hubbard | RB | 185cm / 98kg | Oklahoma State | 5年 |
| 34 | Anthony Tyus III | RB | 185cm / 101kg | Ohio | 1年 |
| 4 | Tetairoa McMillan | WR | 196cm / 100kg | Arizona | 1年 |
| 13 | John Metchie III | WR | 180cm / 93kg | Alabama | 4年 |
| 17 | Xavier Legette | WR | 191cm / 99kg | South Carolina | 2年 |
| 18 | Jalen Coker | WR | 191cm / 97kg | Holy Cross | 2年 |
| 83 | David Moore | WR | 183cm / 100kg | East Central | 9年 |
| 87 | Brycen Tremayne | WR | 193cm / 96kg | Stanford | 3年 |
| 0 | Ja'Tavion Sanders | TE | 193cm / 110kg | Texas | 2年 |
| 81 | Feleipe Franks | TE | 198cm / 114kg | Arkansas | 5年 |
| 82 | Tommy Tremble | TE | 193cm / 112kg | Notre Dame | 5年 |
| 84 | Mitchell Evans | TE | 196cm / 120kg | Notre Dame | 1年 |
| 88 | Darren Waller | TE | 198cm / 108kg | Georgia Tech | 11年 |
| 50 | Robert Hunt | OL | 198cm / 152kg | Louisiana-Lafayette | 6年 |
| 57 | Monroe Freeling | OL | 201cm / 147kg | Georgia | 新人 |
| 63 | Rasheed Walker | OL | 198cm / 147kg | Penn State | 4年 |
| 65 | Torricelli Simpkins III | OL | 196cm / 142kg | South Carolina; North Carolina Central | 1年 |
| 67 | Corey Bullock | OL | 191cm / 147kg | Maryland; North Carolina Central | 2年 |
| 68 | Damien Lewis | OL | 188cm / 152kg | LSU; Northwest Mississippi CC | 6年 |
| 73 | Stone Forsythe | OL | 203cm / 143kg | Florida | 5年 |
| 75 | Sam Hecht | OL | 193cm / 137kg | Kansas State | 新人 |
| 76 | Albert Reese | OL | 201cm / 147kg | Mississippi State | 新人 |
| 77 | Luke Fortner | OL | 198cm / 138kg | Kentucky | 4年 |
| 92 | Lee Hunter | DL | 191cm / 144kg | Texas Tech; UCF; Auburn | 新人 |
| 93 | TeRah Edwards | DL | 188cm / 138kg | Illinois; Northwestern | 1年 |
| 94 | Aaron Hall | DL | 193cm / 136kg | Duke | 新人 |
| 95 | Derrick Brown | DL | 196cm / 150kg | Auburn | 6年 |
| 97 | Bobby Brown III | DL | 193cm / 150kg | Texas A&M | 5年 |
| 99 | Cam Jackson | DL | 198cm / 154kg | Florida; Memphis | 1年 |
| 3 | Princely Umanmielen | LB | 193cm / 116kg | Mississippi; Florida | 1年 |
| 5 | Jaelan Phillips | LB | 196cm / 121kg | Miami | 5年 |
| 33 | Tyrel Dodson | LB | 183cm / 108kg | Texas A&M | 7年 |
| 46 | Jackson Kuwatch | LB | 193cm / 105kg | Miami (Ohio); Ohio State | 新人 |
| 48 | Thomas Incoom | LB | 188cm / 112kg | Central Michigan; Valdosta State | 3年 |
| 52 | Trevis Gipson | LB | 193cm / 120kg | Tulsa | 6年 |
| 55 | Devin Lloyd | LB | 191cm / 110kg | Utah | 4年 |
| 58 | Bobby Okereke | LB | 185cm / 106kg | Stanford | 7年 |
| 91 | Patrick Jones II | LB | 193cm / 118kg | Pittsburgh | 5年 |
| 7 | Tre'von Moehrig | DB | 188cm / 98kg | TCU | 5年 |
| 20 | Zakee Wheatley | DB | 191cm / 92kg | Penn State | 新人 |
| 21 | Nick Scott | DB | 180cm / 91kg | Penn State | 7年 |
| 22 | Lathan Ransom | DB | 183cm / 92kg | Ohio State | 1年 |
| 24 | Will Lee III | DB | 185cm / 88kg | Texas A&M; Kansas State | 新人 |
| 26 | Chau Smith-Wade | DB | 180cm / 87kg | Washington State | 2年 |
| 27 | Isaiah Simmons | DB | 193cm / 105kg | Clemson | 6年 |
| 29 | Akayleb Evans | DB | 188cm / 93kg | Missouri | 4年 |
| 10 | Ryan Fitzgerald | K | 180cm / 91kg | Florida State | 1年 |
| 6 | Sam Martin | P | 185cm / 93kg | Appalachian State | 13年 |
| 44 | J.J. Jansen | LS | 188cm / 111kg | Notre Dame | 18年 |
| 負傷者リスト(IR) 12 | |||||
| 23 | Trevor Etienne | RB | 175cm / 93kg | Georgia; Florida | 1年 |
| 25 | Jonathon Brooks | RB | 183cm / 98kg | Texas | 2年 |
| 19 | Chris Brazzell II | WR | 193cm / 90kg | Tennessee; Tulane | 新人 |
| 66 | Ryan Hayes | OL | 198cm / 138kg | Michigan | 3年 |
| 70 | Brady Christensen | OL | 198cm / 135kg | BYU | 5年 |
| 72 | Taylor Moton | OL | 196cm / 143kg | Western Michigan | 9年 |
| 79 | Ikem Ekwonu | OL | 193cm / 152kg | N.C. State | 4年 |
| 98 | Tershawn Wharton | DL | 185cm / 134kg | Missouri-Rolla | 6年 |
| 11 | Nic Scourton | LB | 188cm / 120kg | Texas A&M; Purdue | 1年 |
| 54 | Bam Martin-Scott | LB | 188cm / 107kg | South Carolina; Dodge City CC | 1年 |
| 2 | Mike Jackson | DB | 185cm / 95kg | Miami | 7年 |
| 8 | Jaycee Horn | DB | 185cm / 96kg | South Carolina | 5年 |
| 練習生 17 | |||||
| 37 | Ahmani Marshall | RB | 185cm / 102kg | Appalachian State; Wake Forest | 1年 |
| 15 | Ihmir Smith-Marsette | WR | 185cm / 91kg | Iowa | 5年 |
| 85 | Casey Washington | WR | 183cm / 93kg | Illinois | 2年 |
| 86 | Ja'Seem Reed | WR | 188cm / 88kg | San Diego | 1年 |
| 60 | Isaia Glass | OL | 193cm / 141kg | Vanderbilt | 新人 |
| 74 | Jake Curhan | OL | 198cm / 147kg | California | 5年 |
| 78 | Saahdiq Charles | OL | 193cm / 134kg | LSU | 6年 |
| 69 | Parker Petersen | DL | 193cm / 140kg | Wisconsin; Tulane | 新人 |
| 96 | Anthony Goodlow | DL | 196cm / 136kg | Oklahoma State | 2年 |
| 42 | Mapalo Mwansa | LB | 191cm / 106kg | — | 1年 |
| 45 | Maema Njongmeta | LB | 183cm / 109kg | Wisconsin | 2年 |
| 49 | Cam Gill | LB | 191cm / 109kg | Wagner | 6年 |
| 56 | Jeremiah Moon | LB | 196cm / 111kg | Florida | 4年 |
| 31 | Corey Thornton | DB | 185cm / 93kg | Louisville | 1年 |
| 32 | Zion Childress | DB | 180cm / 92kg | Kentucky; Texas State-San Marcos | 1年 |
| 33 | Robert Rochell | DB | 183cm / 88kg | Central Arkansas | 5年 |
| 43 | Devonta Smith | DB | 180cm / 88kg | Notre Dame; Alabama | 新人 |
ロスター: 10/4 05:07(日本時間)
INJURIESESPN 非公式 API 由来の補助データ
負傷者
| 選手 | ポジション | 負傷箇所 | 状態 | 復帰予定 |
|---|---|---|---|---|
| Damien Lewis | G | Elbow | 欠場(Out) | — |
| Xavier Legette | WR | Knee | 欠場(Out) | — |
| Cam Jackson | DT | Knee | 出場疑問(Questionable) | — |
| Jalen Coker | WR | Quadricep | 出場疑問(Questionable) | — |
| Lee Hunter | DT | Foot | 出場疑問(Questionable) | — |
| Monroe Freeling | T | Concussion | 出場疑問(Questionable) | — |
| Bryce Young | QB | Knee | Full Participation in Practice | — |
| Chuba Hubbard | RB | Not injury related - resting player | Full Participation in Practice | — |
| Darren Waller | TE | Not injury related - resting player | Full Participation in Practice | — |
| Devin Lloyd | LB | Calf | Full Participation in Practice | — |
| Nick Scott | S | Rib | Full Participation in Practice | — |
| Princely Umanmielen | LB | Ankle | Full Participation in Practice | — |
負傷者: 10/4 05:07(日本時間)