AFCAFC東
バッファロー・ビルズ BUF
Buffalo Bills / ハイマーク・スタジアム / HC Joe Brady
3-0
AFC東 1位 / 得点 101 失点 78 / シード 2
SCHEDULE2026シーズン / ○勝 ●負 △分 / スコアはビジター – ホーム
日程・結果
| 週 | 日時(日本時間) | ビジター | スコア | ホーム | 会場・注記 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 9/14(月) 02:009/13, 1:00 PM ET | BUFビルズ | ○36 – 31 | HOUテキサンズ | Reliant Stadium |
| 2 | 9/18(金) 09:159/17, 8:15 PM ET | DETライオンズ | ○31 – 41 | BUFビルズ | Highmark Stadium |
| 3 | 9/28(月) 02:009/27, 1:00 PM ET | LACチャージャーズ | ○16 – 24 | BUFビルズ | Highmark Stadium |
| 4 | 10/5(月) 02:0010/4, 1:00 PM ET | NEペイトリオッツ | vs | BUFビルズ | Highmark Stadium / 地区戦 |
| 5 | 10/13(火) 09:1510/12, 8:15 PM ET | BUFビルズ | vs | LAラムズ | SoFi Stadium |
| 6 | 10/19(月) 05:2510/18, 4:25 PM ET | BUFビルズ | vs | LVレイダース | Allegiant Stadium |
| 8 | 11/2(月) 03:0011/1, 1:00 PM ET | BALレイブンズ | vs | BUFビルズ | Highmark Stadium |
| 9 | 11/10(火) 10:1511/9, 8:15 PM ET | BUFビルズ | vs | MINバイキングス | U.S. Bank Stadium |
| 10 | 11/16(月) 03:0011/15, 1:00 PM ET | BUFビルズ | vs | NYJジェッツ | MetLife Stadium / 地区戦 |
| 11 | 11/23(月) 03:0011/22, 1:00 PM ET | MIAドルフィンズ | vs | BUFビルズ | Highmark Stadium / 地区戦 |
| 12 | 11/27(金) 10:2011/26, 8:20 PM ET | KCチーフス | vs | BUFビルズ | Highmark Stadium |
| 13 | 12/7(月) 06:2512/6, 4:25 PM ET | BUFビルズ | vs | NEペイトリオッツ | Gillette Stadium / 地区戦 |
| 14 | 12/14(月) 10:2012/13, 8:20 PM ET | BUFビルズ | vs | GBパッカーズ | Lambeau Field |
| 15 | 12/20(日) 10:2012/19, 8:20 PM ET | CHIベアーズ | vs | BUFビルズ | Highmark Stadium |
| 16 | 12/26(土) 06:3012/25, 4:30 PM ET | BUFビルズ | vs | DENブロンコス | Empower Field at Mile High |
| 17 | 1/4(月) 03:001/3, 1:00 PM ET | BUFビルズ | vs | MIAドルフィンズ | Hard Rock Stadium / 地区戦 |
| 18 | 1/11(月) 03:001/10, 1:00 PM ET | NYJジェッツ | vs | BUFビルズ | Highmark Stadium / 地区戦 |
日程データ: 10/4 05:07(日本時間)
INFO基本情報
チーム情報
- 英語名
- Buffalo Bills
- 所属
- AFC / AFC東
- 本拠地
- バッファロー
- スタジアム
- ハイマーク・スタジアムHighmark Stadium
- 創設
- 1960年
- ヘッドコーチ
- Joe Brady
バッファロー・ビルズはニューヨーク州バッファローを本拠地とするAFC東地区のチームです。1960年のAFL発足時からの加盟チームで、1990年シーズンから4年連続でスーパーボウルに進出しましたが、いずれも敗れています。寒冷地の屋外での試合と、熱心なファン層で知られています。
ROSTER75名(アクティブ 53)
ロスター
オフェンス
- QB 2
- RB 3
- WR 6
- TE 4
- OL 10
ディフェンス
- DL 6
- LB 10
- DB 9
スペシャルチーム
- K 1
- P 1
- LS 1
ロスター: 10/4 05:07(日本時間)
POSTSビルズに関する記事
関連記事
まだありません。
ROSTERアクティブ → 負傷者リスト → PUP → 出場停止 → 練習生。名前は台帳に登録がある選手のみカタカナ
ロスター全体
| 背番号 | 選手 | ポジション | 身長・体重 | 大学 | 経験年 |
|---|---|---|---|---|---|
| アクティブ 53 | |||||
| 11 | Kyle Allen | QB | 191cm / 96kg | Houston; Texas A&M | 8年 |
| 17 | Josh Allen | QB | 196cm / 108kg | Wyoming; Reedley | 8年 |
| 4 | James Cook | RB | 180cm / 86kg | Georgia | 4年 |
| 7 | Ray Davis | RB | 173cm / 96kg | Kentucky; Vanderbilt; Temple | 2年 |
| 26 | Ty Johnson | RB | 178cm / 95kg | Maryland | 7年 |
| 0 | Keon Coleman | WR | 191cm / 98kg | Florida State; Michigan State | 2年 |
| 2 | DJ Moore | WR | 183cm / 98kg | Maryland | 8年 |
| 5 | Josh Palmer | WR | 185cm / 95kg | Tennessee | 5年 |
| 10 | Khalil Shakir | WR | 183cm / 86kg | Boise State | 4年 |
| 13 | Skyler Bell | WR | 180cm / 87kg | Connecticut; Wisconsin | 新人 |
| 19 | Greg Dortch | WR | 170cm / 78kg | Wake Forest | 7年 |
| 83 | Keleki Latu | TE | 198cm / 113kg | Washington; Nevada | 1年 |
| 85 | Jackson Hawes | TE | 193cm / 115kg | Georgia Tech; Yale | 1年 |
| 86 | Dalton Kincaid | TE | 191cm / 112kg | Utah; Univ of California-San Diego | 3年 |
| 88 | Dawson Knox | TE | 193cm / 115kg | Mississippi | 7年 |
| 53 | Lloyd Cushenberry III | OL | 193cm / 143kg | LSU | 6年 |
| 60 | Ar'maj Reed-Adams | OL | 196cm / 142kg | Texas A&M; Kansas | 新人 |
| 63 | Austin Corbett | OL | 193cm / 138kg | Nevada | 8年 |
| 64 | O'Cyrus Torrence | OL | 196cm / 150kg | Florida; Louisiana-Lafayette | 3年 |
| 66 | Connor McGovern | OL | 198cm / 144kg | Penn State | 7年 |
| 68 | Tylan Grable | OL | 196cm / 142kg | UCF; Jacksonville State | 2年 |
| 70 | Alec Anderson | OL | 196cm / 138kg | UCLA | 4年 |
| 73 | Dion Dawkins | OL | 196cm / 145kg | Temple | 9年 |
| 74 | Jude Bowry | OL | 196cm / 142kg | Boston College | 新人 |
| 79 | Spencer Brown | OL | 203cm / 141kg | Northern Iowa | 5年 |
| 90 | DeWayne Carter | DL | 188cm / 138kg | Duke | 2年 |
| 91 | Ed Oliver | DL | 185cm / 130kg | Houston | 7年 |
| 94 | Landon Jackson | DL | 198cm / 120kg | Arkansas; LSU | 1年 |
| 96 | Deone Walker | DL | 201cm / 150kg | Kentucky | 1年 |
| 97 | Greg Gaines | DL | 185cm / 142kg | Washington | 7年 |
| 98 | T.J. Sanders | DL | 193cm / 135kg | South Carolina | 1年 |
| 8 | Terrel Bernard | LB | 185cm / 101kg | Baylor | 4年 |
| 9 | Bradley Chubb | LB | 193cm / 122kg | N.C. State | 8年 |
| 15 | Greg Rousseau | LB | 198cm / 121kg | Miami | 5年 |
| 42 | Dorian Williams | LB | 185cm / 104kg | Tulane | 3年 |
| 44 | Joe Andreessen | LB | 185cm / 109kg | Buffalo | 2年 |
| 51 | Michael Danna | LB | 188cm / 116kg | Michigan | 6年 |
| 52 | Kaleb Elarms-Orr | LB | 188cm / 106kg | TCU; California | 新人 |
| 55 | Michael Hoecht | LB | 193cm / 121kg | Brown | 6年 |
| 56 | Javon Solomon | LB | 185cm / 113kg | Troy | 2年 |
| 99 | TJ Parker | LB | 191cm / 119kg | Clemson | 新人 |
| 1 | Maxwell Hairston | DB | 180cm / 87kg | Kentucky | 1年 |
| 3 | Damar Hamlin | DB | 183cm / 91kg | Pittsburgh | 5年 |
| 21 | Davison Igbinosun | DB | 188cm / 86kg | Ohio State; Mississippi | 新人 |
| 22 | C.J. Gardner-Johnson | DB | 180cm / 94kg | Florida | 7年 |
| 23 | Dee Alford | DB | 180cm / 82kg | Tusculum College | 6年 |
| 24 | Cole Bishop | DB | 188cm / 94kg | Utah | 2年 |
| 28 | Sam Franklin Jr. | DB | 191cm / 95kg | Temple | 6年 |
| 29 | Jalon Kilgore | DB | 185cm / 95kg | South Carolina | 新人 |
| 47 | Christian Benford | DB | 185cm / 93kg | Villanova | 4年 |
| 16 | Tyler Bass | K | 178cm / 84kg | Georgia Southern | 6年 |
| 39 | Tommy Doman Jr. | P | 193cm / 97kg | Florida; Michigan | 新人 |
| 69 | Reid Ferguson | LS | 188cm / 107kg | LSU | 10年 |
| 負傷者リスト(IR) 5 | |||||
| 14 | Tyrell Shavers | WR | 193cm / 95kg | San Diego State; Mississippi State; Alabama | 3年 |
| 92 | Zane Durant | DL | 185cm / 132kg | Penn State | 新人 |
| 50 | Demetrius Flannigan-Fowles | LB | 188cm / 95kg | Arizona | 7年 |
| 37 | Jordan Hancock | DB | 185cm / 88kg | Ohio State | 1年 |
| 43 | Dorian Strong | DB | 183cm / 84kg | Virginia Tech | 1年 |
| 練習生 17 | |||||
| 6 | Shane Buechele | QB | 183cm / 95kg | SMU | 5年 |
| 20 | Frank Gore Jr. | RB | 173cm / 91kg | Southern Mississippi | 2年 |
| 45 | Brock Lampe | RB | 185cm / 114kg | Northern Illinois | 1年 |
| 18 | Trent Sherfield | WR | 183cm / 92kg | Vanderbilt | 8年 |
| 84 | Ja'Mori Maclin | WR | 180cm / 83kg | Kentucky; North Texas; Missouri | 新人 |
| 89 | Stephen Gosnell | WR | 185cm / 90kg | Virginia Tech; North Carolina | 1年 |
| 71 | Jedrick Wills | OL | 193cm / 142kg | Alabama | 6年 |
| 77 | Chase Lundt | OL | 201cm / 138kg | Connecticut | 1年 |
| 67 | Travis Clayton | DL | 201cm / 137kg | — | 2年 |
| 72 | Phidarian Mathis | DL | 193cm / 142kg | Alabama | 4年 |
| 93 | Austin Johnson | DL | 193cm / 142kg | Penn State | 10年 |
| 49 | Keonta Jenkins | LB | 188cm / 102kg | Virginia Tech | 1年 |
| 54 | Shaq Thompson | LB | 183cm / 104kg | Washington | 11年 |
| 25 | Geno Stone | DB | 180cm / 95kg | Iowa | 6年 |
| 30 | Anthony Kendall | DB | 178cm / 85kg | Baldwin Wallace College | 3年 |
| 33 | Te'Cory Couch | DB | 178cm / 84kg | Miami | 2年 |
| 41 | Kani Walker | DB | 188cm / 93kg | Arkansas; Oklahoma; Louisville | 新人 |
ロスター: 10/4 05:07(日本時間)
INJURIESESPN 非公式 API 由来の補助データ
負傷者
| 選手 | ポジション | 負傷箇所 | 状態 | 復帰予定 |
|---|---|---|---|---|
| T.J. Sanders | DE | Illness | 出場微妙(Doubtful) | — |
| Christian Benford | CB | Toe | 出場疑問(Questionable) | — |
| Ray Davis | RB | Hamstring | 出場疑問(Questionable) | — |
| Ar'maj Reed-Adams | G | Elbow | Full Participation in Practice | — |
| Bradley Chubb | LB | Thumb | Full Participation in Practice | — |
| Damar Hamlin | S | Ribs | Limited Participation in Practice | — |
| Deone Walker | DT | Quadricep | Full Participation in Practice | — |
| DJ Moore | WR | Shoulder | Limited Participation in Practice | — |
| Dorian Williams | LB | Hip | Full Participation in Practice | — |
| Joe Andreessen | LB | Knee | Full Participation in Practice | — |
| Keon Coleman | WR | Ankle | Limited Participation in Practice | — |
| Sam Franklin Jr. | S | Not injury related - personal matter | Did Not Participate In Practice | — |
| Terrel Bernard | LB | Knee | Did Not Participate In Practice | — |
負傷者: 10/4 05:07(日本時間)