NFCNFC西
アリゾナ・カーディナルス ARI
Arizona Cardinals / ステートファーム・スタジアム / HC Mike LaFleur
1-2
NFC西 4位 / 得点 63 失点 81
SCHEDULE2026シーズン / ○勝 ●負 △分 / スコアはビジター – ホーム
日程・結果
| 週 | 日時(日本時間) | ビジター | スコア | ホーム | 会場・注記 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 9/14(月) 05:259/13, 4:25 PM ET | ARIカーディナルス | ○26 – 14 | LACチャージャーズ | SoFi Stadium |
| 2 | 9/21(月) 05:259/20, 4:25 PM ET | SEAシーホークス | ●31 – 7 | ARIカーディナルス | State Farm Stadium / 地区戦 |
| 3 | 9/28(月) 05:059/27, 4:05 PM ET | ARIカーディナルス | ●30 – 36 | SF49ers | Levi's Stadium / 地区戦 |
| 4 | 10/5(月) 02:0010/4, 1:00 PM ET | ARIカーディナルス | vs | NYGジャイアンツ | MetLife Stadium |
| 5 | 10/12(月) 05:2510/11, 4:25 PM ET | DETライオンズ | vs | ARIカーディナルス | State Farm Stadium |
| 6 | 10/19(月) 05:0510/18, 4:05 PM ET | ARIカーディナルス | vs | LAラムズ | SoFi Stadium / 地区戦 |
| 7 | 10/26(月) 05:0510/25, 4:05 PM ET | DENブロンコス | vs | ARIカーディナルス | State Farm Stadium |
| 8 | 11/2(月) 03:0011/1, 1:00 PM ET | ARIカーディナルス | vs | DALカウボーイズ | AT&T Stadium |
| 9 | 11/9(月) 06:2511/8, 4:25 PM ET | ARIカーディナルス | vs | SEAシーホークス | Lumen Field / 地区戦 |
| 10 | 11/16(月) 06:0511/15, 4:05 PM ET | LAラムズ | vs | ARIカーディナルス | State Farm Stadium / 地区戦 |
| 11 | 11/23(月) 03:0011/22, 1:00 PM ET | ARIカーディナルス | vs | KCチーフス | GEHA Field at Arrowhead Stadium |
| 12 | 11/30(月) 06:2511/29, 4:25 PM ET | WASコマンダーズ | vs | ARIカーディナルス | State Farm Stadium |
| 13 | 12/7(月) 06:0512/6, 4:05 PM ET | PHIイーグルス | vs | ARIカーディナルス | State Farm Stadium |
| 15 | 12/21(月) 06:0512/20, 4:05 PM ET | NYJジェッツ | vs | ARIカーディナルス | State Farm Stadium |
| 16 | 12/28(月) 03:0012/27, 1:00 PM ET | ARIカーディナルス | vs | NOセインツ | Caesars Superdome |
| 17 | 1/4(月) 06:051/3, 4:05 PM ET | LVレイダース | vs | ARIカーディナルス | State Farm Stadium |
| 18 | 1/11(月) 03:001/10, 1:00 PM ET | SF49ers | vs | ARIカーディナルス | State Farm Stadium / 地区戦 |
日程データ: 10/4 05:07(日本時間)
INFO基本情報
チーム情報
- 英語名
- Arizona Cardinals
- 所属
- NFC / NFC西
- 本拠地
- アリゾナ
- スタジアム
- ステートファーム・スタジアムState Farm Stadium
- 創設
- 1898年
- ヘッドコーチ
- Mike LaFleur
アリゾナ・カーディナルスはアリゾナ州グレンデール(フェニックス都市圏)を本拠地とするNFC西地区のチームです。1898年にシカゴで発足した、プロフットボールで最も長い歴史を持つチームです。セントルイスを経て1988年にアリゾナへ移転しました。スーパーボウルには2008年シーズンに1回出場しています。
ROSTER80名(アクティブ 53)
ロスター
オフェンス
- QB 3
- RB 3
- WR 7
- TE 3
- OL 9
ディフェンス
- DL 6
- LB 9
- DB 10
スペシャルチーム
- K 1
- P 1
- LS 1
ロスター: 10/4 05:07(日本時間)
POSTSカーディナルスに関する記事
関連記事
まだありません。
ROSTERアクティブ → 負傷者リスト → PUP → 出場停止 → 練習生。名前は台帳に登録がある選手のみカタカナ
ロスター全体
| 背番号 | 選手 | ポジション | 身長・体重 | 大学 | 経験年 |
|---|---|---|---|---|---|
| アクティブ 53 | |||||
| 7 | Jacoby Brissett | QB | 193cm / 107kg | N.C. State; Florida | 10年 |
| 15 | Gardner Minshew | QB | 185cm / 102kg | Washington State | 7年 |
| 19 | Carson Beck | QB | 193cm / 106kg | Miami; Georgia | 新人 |
| 4 | Jeremiyah Love | RB | 183cm / 96kg | Notre Dame | 新人 |
| 20 | Bam Knight | RB | 180cm / 95kg | N.C. State | 4年 |
| 22 | Tyler Allgeier | RB | 178cm / 102kg | BYU | 4年 |
| 14 | Michael Wilson | WR | 188cm / 97kg | Stanford | 3年 |
| 17 | Kendrick Bourne | WR | 185cm / 93kg | Eastern Washington | 9年 |
| 18 | Marvin Harrison Jr. | WR | 191cm / 100kg | Ohio State | 2年 |
| 80 | Simi Fehoko | WR | 193cm / 102kg | Stanford | 5年 |
| 81 | Devin Duvernay | WR | 180cm / 92kg | Texas | 6年 |
| 82 | Reggie Virgil | WR | 188cm / 85kg | Texas Tech; Miami (Ohio) | 新人 |
| 86 | Jalen Brooks | WR | 188cm / 93kg | South Carolina; Tarleton State; Wingate | 3年 |
| 84 | Elijah Higgins | TE | 191cm / 111kg | Stanford | 3年 |
| 85 | Trey McBride | TE | 193cm / 112kg | Colorado State | 4年 |
| 89 | Hunter Long | TE | 196cm / 115kg | Boston College | 5年 |
| 58 | Hayden Conner | OL | 198cm / 143kg | Texas | 1年 |
| 65 | Elijah Wilkinson | OL | 198cm / 143kg | UMass Amherst | 9年 |
| 66 | Jayden Williams | OL | 193cm / 139kg | Mississippi | 新人 |
| 70 | Paris Johnson Jr. | OL | 198cm / 147kg | Ohio State | 3年 |
| 71 | Jon Gaines II | OL | 193cm / 145kg | UCLA | 3年 |
| 72 | Hjalte Froholdt | OL | 196cm / 141kg | Arkansas | 7年 |
| 73 | Isaac Seumalo | OL | 193cm / 141kg | Oregon State | 10年 |
| 74 | Isaiah Adams | OL | 193cm / 143kg | Illinois; Garden City CC | 2年 |
| 78 | Josh Fryar | OL | 196cm / 145kg | Ohio State | 1年 |
| 51 | Roy Lopez | DL | 188cm / 142kg | Arizona | 5年 |
| 55 | Dante Stills | DL | 193cm / 136kg | West Virginia | 3年 |
| 56 | Darius Robinson | DL | 196cm / 132kg | Missouri | 2年 |
| 91 | L.J. Collier | DL | 188cm / 136kg | TCU | 7年 |
| 95 | Andrew Billings | DL | 185cm / 154kg | Baylor | 10年 |
| 97 | Walter Nolen | DL | 193cm / 136kg | Mississippi; Texas A&M | 1年 |
| 0 | Cody Simon | LB | 188cm / 104kg | Ohio State | 1年 |
| 1 | Mack Wilson | LB | 185cm / 109kg | Alabama | 7年 |
| 5 | Baron Browning | LB | 191cm / 116kg | Ohio State | 5年 |
| 10 | Josh Sweat | LB | 196cm / 120kg | Florida State | 8年 |
| 25 | Zaven Collins | LB | 193cm / 122kg | Tulsa | 5年 |
| 43 | Karson Sharar | LB | 185cm / 105kg | Iowa | 新人 |
| 50 | Jack Gibbens | LB | 191cm / 110kg | Minnesota; Abilene Christian | 4年 |
| 52 | Jordan Burch | LB | 193cm / 127kg | Oregon; South Carolina | 1年 |
| 54 | Eku Leota | LB | 193cm / 117kg | Auburn | 3年 |
| 3 | Budda Baker | DB | 178cm / 88kg | Washington | 9年 |
| 13 | Kei'Trel Clark | DB | 178cm / 82kg | Louisville | 3年 |
| 16 | Max Melton | DB | 180cm / 86kg | Rutgers | 2年 |
| 21 | Garrett Williams | DB | 178cm / 87kg | Syracuse | 3年 |
| 24 | Starling Thomas V | DB | 178cm / 88kg | UAB | 3年 |
| 28 | Andrew Wingard | DB | 183cm / 93kg | Wyoming | 7年 |
| 29 | Denzel Burke | DB | 180cm / 86kg | Ohio State | 1年 |
| 31 | Wydett Williams Jr. | DB | 185cm / 93kg | Mississippi; Louisiana-Monroe; Delta State University | 新人 |
| 35 | Kalen King | DB | 180cm / 86kg | Penn State | 2年 |
| 42 | Dadrion Taylor-Demerson | DB | 178cm / 91kg | Texas Tech | 2年 |
| 38 | Chad Ryland | K | 183cm / 88kg | Maryland; Eastern Michigan | 3年 |
| 12 | Blake Gillikin | P | 188cm / 89kg | Penn State | 6年 |
| 59 | Casey Kreiter | LS | 185cm / 113kg | Iowa | 12年 |
| 負傷者リスト(IR) 10 | |||||
| 6 | James Conner | RB | 185cm / 106kg | Pittsburgh | 9年 |
| 33 | Trey Benson | RB | 183cm / 102kg | Florida State; Oregon | 2年 |
| 46 | Jameson Geers | TE | 196cm / 113kg | Minnesota | 新人 |
| 87 | Tip Reiman | TE | 196cm / 123kg | Illinois | 2年 |
| 57 | Chase Bisontis | OL | 196cm / 142kg | Texas A&M | 新人 |
| 90 | Zachary Carter | DL | 193cm / 137kg | Florida | 4年 |
| 94 | Kaleb Proctor | DL | 188cm / 132kg | Southeastern Louisiana | 新人 |
| 2 | Will Johnson | DB | 188cm / 91kg | Michigan | 1年 |
| 32 | Joey Blount | DB | 185cm / 88kg | Virginia | 4年 |
| 36 | Kitan Crawford | DB | 180cm / 92kg | Nevada; Texas | 1年 |
| 練習生 17 | |||||
| 26 | Evan Hull | RB | 178cm / 95kg | Northwestern | 3年 |
| 30 | Harrison Wallace III | WR | 180cm / 87kg | Mississippi; Penn State | 新人 |
| 44 | Shawn Bowman | TE | 193cm / 113kg | Rutgers; Maine | 2年 |
| 47 | Teagan Quitoriano | TE | 198cm / 117kg | Oregon State | 4年 |
| 63 | Vershon Lee | OL | 193cm / 141kg | South Carolina | 1年 |
| 67 | Demontrey Jacobs | OL | 198cm / 147kg | South Florida Community College; Grambling State | 3年 |
| 67 | Kingsley Eguakun | OL | 191cm / 138kg | Florida | 2年 |
| 69 | Valentin Senn | OL | 201cm / 141kg | Connecticut; Colorado | 1年 |
| 92 | Jay Toia | DL | 188cm / 155kg | UCLA; USC | 1年 |
| 93 | Cam Horsley | DL | 191cm / 142kg | Boston College | 1年 |
| 96 | Damonic Williams | DL | 185cm / 138kg | Oklahoma; TCU | 新人 |
| 98 | Jared Harrison-Hunte | DL | 193cm / 133kg | SMU; Miami | 1年 |
| 48 | Eugene Asante | LB | 185cm / 101kg | Auburn; North Carolina | 1年 |
| 49 | Cam Robertson | LB | 193cm / 118kg | SMU; North Texas | 新人 |
| 23 | Art Green | DB | 188cm / 91kg | Houston | 3年 |
| 27 | D'Shawn Jamison | DB | 178cm / 84kg | Texas | 3年 |
| 33 | Jerrick Reed II | DB | 175cm / 87kg | New Mexico; Northwest Mississippi CC | 3年 |
ロスター: 10/4 05:07(日本時間)
INJURIESESPN 非公式 API 由来の補助データ
負傷者
| 選手 | ポジション | 負傷箇所 | 状態 | 復帰予定 |
|---|---|---|---|---|
| Dadrion Taylor-Demerson | S | Back | 欠場(Out) | — |
| Josh Sweat | LB | Not injury related - resting player | 出場疑問(Questionable) | — |
| Budda Baker | S | Not injury related - resting player | Full Participation in Practice | — |
| Hjalte Froholdt | C | Knee | Full Participation in Practice | — |
| Isaac Seumalo | G | Not injury related - resting player | Full Participation in Practice | — |
| Mack Wilson | LB | Thumb | Full Participation in Practice | — |
| Roy Lopez | DT | Groin | Full Participation in Practice | — |
| Walter Nolen | DT | Shoulder | Full Participation in Practice | — |
負傷者: 10/4 05:07(日本時間)