AFCAFC北
クリーブランド・ブラウンズ CLE
Cleveland Browns / ハンティントン・バンク・フィールド / HC Todd Monken
3-1
AFC北 1位 / 得点 81 失点 95 / シード 3
SCHEDULE2026シーズン / ○勝 ●負 △分 / スコアはビジター – ホーム
日程・結果
| 週 | 日時(日本時間) | ビジター | スコア | ホーム | 会場・注記 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 9/14(月) 02:009/13, 1:00 PM ET | CLEブラウンズ | ●10 – 34 | JAXジャガーズ | EverBank Stadium |
| 2 | 9/21(月) 02:009/20, 1:00 PM ET | CLEブラウンズ | ○23 – 19 | TBバッカニアーズ | Raymond James Stadium |
| 3 | 9/28(月) 02:009/27, 1:00 PM ET | CARパンサーズ | ○18 – 21 | CLEブラウンズ | Huntington Bank Field |
| 4 | 10/2(金) 09:1510/1, 8:15 PM ET | PITスティーラーズ | ○24 – 27 | CLEブラウンズ | Huntington Bank Field / 地区戦 |
| 5 | 10/12(月) 02:0010/11, 1:00 PM ET | CLEブラウンズ | vs | NYJジェッツ | MetLife Stadium |
| 6 | 10/19(月) 02:0010/18, 1:00 PM ET | BALレイブンズ | vs | CLEブラウンズ | Huntington Bank Field / 地区戦 |
| 7 | 10/26(月) 02:0010/25, 1:00 PM ET | CLEブラウンズ | vs | TENタイタンズ | Nissan Stadium |
| 8 | 11/2(月) 03:0011/1, 1:00 PM ET | CLEブラウンズ | vs | PITスティーラーズ | Acrisure Stadium / 地区戦 |
| 9 | 11/9(月) 03:0011/8, 1:00 PM ET | CLEブラウンズ | vs | NOセインツ | Caesars Superdome |
| 10 | 11/16(月) 03:0011/15, 1:00 PM ET | HOUテキサンズ | vs | CLEブラウンズ | Huntington Bank Field |
| 12 | 11/30(月) 03:0011/29, 1:00 PM ET | LVレイダース | vs | CLEブラウンズ | Huntington Bank Field |
| 13 | 12/7(月) 03:0012/6, 1:00 PM ET | CINベンガルズ | vs | CLEブラウンズ | Huntington Bank Field / 地区戦 |
| 14 | 12/14(月) 03:0012/13, 1:00 PM ET | ATLファルコンズ | vs | CLEブラウンズ | Huntington Bank Field |
| 15 | 12/21(月) 03:0012/20, 1:00 PM ET | CLEブラウンズ | vs | NYGジャイアンツ | MetLife Stadium |
| 16 | 12/28(月) 03:0012/27, 1:00 PM ET | CLEブラウンズ | vs | BALレイブンズ | M&T Bank Stadium / 地区戦 |
| 17 | 1/4(月) 03:001/3, 1:00 PM ET | INDコルツ | vs | CLEブラウンズ | Huntington Bank Field |
| 18 | 1/11(月) 03:001/10, 1:00 PM ET | CLEブラウンズ | vs | CINベンガルズ | Paycor Stadium / 地区戦 |
日程データ: 10/4 05:07(日本時間)
INFO基本情報
チーム情報
- 英語名
- Cleveland Browns
- 所属
- AFC / AFC北
- 本拠地
- クリーブランド
- スタジアム
- ハンティントン・バンク・フィールドHuntington Bank Field
- 創設
- 1946年
- ヘッドコーチ
- Todd Monken
クリーブランド・ブラウンズはオハイオ州クリーブランドを本拠地とするAFC北地区のチームです。1946年にAAFCで発足し、1950年にNFLへ加盟しました。スーパーボウル以前の時代にNFL王者に4回輝いた古豪ですが、スーパーボウルへの出場はまだありません。1996年から3シーズンの活動休止を経て1999年に復活しました。
ROSTER82名(アクティブ 48)
ロスター
オフェンス
- QB 2
- RB 4
- WR 5
- TE 3
- OL 8
ディフェンス
- DL 8
- LB 4
- DB 11
スペシャルチーム
- K 1
- P 1
- LS 1
ロスター: 10/4 05:07(日本時間)
POSTSブラウンズに関する記事
関連記事
まだありません。
ROSTERアクティブ → 負傷者リスト → PUP → 出場停止 → 練習生。名前は台帳に登録がある選手のみカタカナ
ロスター全体
| 背番号 | 選手 | ポジション | 身長・体重 | 大学 | 経験年 |
|---|---|---|---|---|---|
| アクティブ 48 | |||||
| 2 | Shedeur Sanders | QB | 188cm / 98kg | Colorado; Jackson State University | 1年 |
| 4 | Deshaun Watson | QB | 191cm / 100kg | Clemson | 9年 |
| 10 | Quinshon Judkins | RB | 183cm / 99kg | Ohio State; Mississippi | 1年 |
| 23 | Raheim Sanders | RB | 183cm / 104kg | South Carolina; Arkansas | 1年 |
| 34 | Michael Burton | RB | 183cm / 112kg | Rutgers | 11年 |
| 38 | Jaleel McLaughlin | RB | 175cm / 85kg | Youngstown State | 3年 |
| 0 | Isaiah Bond | WR | 180cm / 82kg | Texas; Alabama | 1年 |
| 1 | KC Concepcion | WR | 183cm / 86kg | Texas A&M; N.C. State | 新人 |
| 3 | Jerry Jeudy | WR | 185cm / 87kg | Alabama | 6年 |
| 11 | Malachi Corley | WR | 180cm / 98kg | Western Kentucky | 2年 |
| 12 | Denzel Boston | WR | 193cm / 96kg | Washington | 新人 |
| 44 | Harold Fannin Jr. | TE | 193cm / 109kg | Bowling Green | 1年 |
| 48 | Carsen Ryan | TE | 191cm / 116kg | BYU; Utah; UCLA | 新人 |
| 86 | Blake Whiteheart | TE | 193cm / 113kg | Wake Forest | 3年 |
| 52 | Parker Brailsford | OL | 188cm / 131kg | Alabama; Washington | 新人 |
| 55 | Spencer Fano | OL | 198cm / 143kg | Utah | 新人 |
| 56 | Luke Wypler | OL | 191cm / 136kg | Ohio State | 3年 |
| 58 | Austin Barber | OL | 201cm / 144kg | Florida | 新人 |
| 70 | Zak Zinter | OL | 198cm / 141kg | Michigan | 2年 |
| 71 | Tytus Howard | OL | 196cm / 146kg | Alabama State | 7年 |
| 77 | Zion Johnson | OL | 191cm / 143kg | Boston College; Davidson | 4年 |
| 79 | Dawand Jones | OL | 203cm / 170kg | Ohio State | 3年 |
| 8 | Jared Verse | DL | 193cm / 118kg | Florida State; Albany | 2年 |
| 51 | Mike Hall Jr. | DL | 191cm / 136kg | Ohio State | 2年 |
| 54 | Sam Williams | DL | 193cm / 118kg | Mississippi | 4年 |
| 57 | Isaiah McGuire | DL | 193cm / 121kg | Missouri | 3年 |
| 94 | Mason Graham | DL | 193cm / 143kg | Michigan | 1年 |
| 96 | Maliek Collins | DL | 188cm / 140kg | Nebraska | 10年 |
| 97 | Derek Barnett | DL | 191cm / 117kg | Tennessee | 9年 |
| 98 | Adin Huntington | DL | 185cm / 127kg | Tulane; Louisiana-Monroe; Kent State | 1年 |
| 5 | Quincy Williams | LB | 180cm / 104kg | Murray State | 7年 |
| 42 | Easton Mascarenas-Arnold | LB | 180cm / 103kg | USC; Oregon State | 1年 |
| 49 | Carson Schwesinger | LB | 191cm / 110kg | UCLA | 1年 |
| 59 | Winston Reid | LB | 183cm / 102kg | Weber State | 2年 |
| 7 | Tyson Campbell | DB | 185cm / 88kg | Georgia | 5年 |
| 9 | Grant Delpit | DB | 191cm / 94kg | LSU | 6年 |
| 20 | Noah Igbinoghene | DB | 180cm / 89kg | Auburn | 6年 |
| 21 | Denzel Ward | DB | 180cm / 87kg | Ohio State | 8年 |
| 24 | Daniel Thomas | DB | 178cm / 98kg | Auburn | 6年 |
| 26 | Myles Harden | DB | 180cm / 88kg | South Dakota | 2年 |
| 28 | Emmanuel McNeil-Warren | DB | 191cm / 95kg | Toledo | 新人 |
| 29 | Mekhi Blackmon | DB | 180cm / 79kg | USC; Colorado | 3年 |
| 31 | Donovan McMillon | DB | 188cm / 93kg | Pittsburgh; Florida | 1年 |
| 33 | Ronnie Hickman Jr. | DB | 185cm / 95kg | Ohio State | 3年 |
| 35 | Toriano Pride Jr. | DB | 178cm / 84kg | Missouri; Clemson | 新人 |
| 25 | Andre Szmyt | K | 183cm / 90kg | Syracuse | 3年 |
| 13 | Corey Bojorquez | P | 183cm / 98kg | New Mexico; Cerritos College | 8年 |
| 50 | Rex Sunahara | LS | 198cm / 110kg | West Virginia | 6年 |
| 負傷者リスト(IR) 9 | |||||
| 6 | Dillon Gabriel | QB | 180cm / 93kg | Oregon; Oklahoma; UCF | 1年 |
| 22 | Dylan Sampson | RB | 173cm / 91kg | Tennessee | 1年 |
| 18 | Joe Royer | TE | 196cm / 112kg | Cincinnati; Ohio State | 新人 |
| 62 | Elijah Chatman | DL | 183cm / 126kg | SMU | 2年 |
| 91 | Alex Wright | DL | 196cm / 122kg | UAB | 4年 |
| 93 | Kalia Davis | DL | 188cm / 141kg | UCF | 4年 |
| 6 | Jeremiah Owusu-Koramoah | LB | 188cm / 100kg | Notre Dame | 5年 |
| 54 | Edefuan Ulofoshio | LB | 185cm / 107kg | Washington | 2年 |
| 37 | Damarri Mathis | DB | 180cm / 88kg | Pittsburgh | 4年 |
| 練習生 20 | |||||
| 41 | Eric Gray | RB | 178cm / 95kg | Oklahoma; Tennessee | 3年 |
| 19 | Jimmy Horn Jr. | WR | 173cm / 82kg | Colorado; University of South Florida | 1年 |
| 81 | Bub Means | WR | 188cm / 98kg | Pittsburgh; Louisiana Tech | 2年 |
| 86 | John FitzPatrick | TE | 201cm / 113kg | Georgia | 4年 |
| 67 | Xavier Truss | OL | 201cm / 140kg | Georgia | 1年 |
| 68 | Obinna Eze | OL | 198cm / 143kg | TCU; Memphis | 4年 |
| 72 | KT Leveston | OL | 193cm / 152kg | Kansas State | 2年 |
| 60 | Nadame Tucker | DL | 191cm / 112kg | Western Michigan; Houston; Hutchinson CC; Independence Comm. College | 新人 |
| 64 | Tyreak Sapp | DL | — / 124kg | — | 新人 |
| 69 | Zion Logue | DL | 198cm / 147kg | Georgia | 2年 |
| 90 | Khordae Sydnor | DL | 193cm / 120kg | Vanderbilt; Purdue | 新人 |
| 92 | Sam Kamara | DL | 183cm / 125kg | Stony Brook | 5年 |
| 99 | Logan Fano | DL | 196cm / 114kg | Utah; BYU | 新人 |
| 40 | Nathaniel Watson | LB | 183cm / 106kg | Mississippi State | 2年 |
| 43 | Krys Barnes | LB | 188cm / 107kg | UCLA | 6年 |
| 27 | Myles Bryant | DB | 175cm / 87kg | Washington | 6年 |
| 30 | Zion Washington | DB | 185cm / 94kg | Boise State | 新人 |
| 37 | D'Angelo Ross | DB | 175cm / 86kg | New Mexico | 7年 |
| 39 | Michael Coats Jr. | DB | 178cm / 84kg | West Virginia; Nevada; East Central JC | 新人 |
| 36 | Wes Pahl | P | 196cm / 88kg | Oklahoma State | 新人 |
| INA 5 | |||||
| 15 | Taylen Green | QB | 198cm / 103kg | Arkansas; Boise State | 新人 |
| 16 | Tylan Wallace | WR | 180cm / 91kg | Oklahoma State | 5年 |
| 74 | Elgton Jenkins | OL | 196cm / 141kg | Mississippi State | 7年 |
| 78 | Teven Jenkins | OL | 198cm / 146kg | Oklahoma State | 5年 |
| 17 | Justin Jefferson | LB | 183cm / 101kg | Alabama | 新人 |
ロスター: 10/4 05:07(日本時間)
INJURIESESPN 非公式 API 由来の補助データ
負傷者
| 選手 | ポジション | 負傷箇所 | 状態 | 復帰予定 |
|---|---|---|---|---|
| Elgton Jenkins | C | Concussion | 欠場(Out) | — |
| Teven Jenkins | G | Back | 欠場(Out) | — |
| Tylan Wallace | WR | Knee | 欠場(Out) | — |
| Grant Delpit | S | Shoulder | Full Participation in Practice | — |
| Tyson Campbell | CB | Knee | Full Participation in Practice | — |
| Tytus Howard | T | Knee | Full Participation in Practice | — |
負傷者: 10/4 05:07(日本時間)