NFCNFC南
アトランタ・ファルコンズ ATL
Atlanta Falcons / メルセデス・ベンツ・スタジアム / HC Kevin Stefanski
1-2
NFC南 2位 / 得点 51 失点 68
SCHEDULE2026シーズン / ○勝 ●負 △分 / スコアはビジター – ホーム
日程・結果
| 週 | 日時(日本時間) | ビジター | スコア | ホーム | 会場・注記 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 9/14(月) 02:009/13, 1:00 PM ET | ATLファルコンズ | ●13 – 20 | PITスティーラーズ | Acrisure Stadium |
| 2 | 9/21(月) 02:009/20, 1:00 PM ET | CARパンサーズ | ●34 – 3 | ATLファルコンズ | Mercedes-Benz Stadium / 地区戦 |
| 3 | 9/25(金) 09:159/24, 8:15 PM ET | ATLファルコンズ | ○35 – 14 | GBパッカーズ | Lambeau Field |
| 4 | 10/6(火) 09:1510/5, 8:15 PM ET | ATLファルコンズ | vs | NOセインツ | Caesars Superdome / 地区戦 |
| 5 | 10/12(月) 09:2010/11, 8:20 PM ET | BALレイブンズ | vs | ATLファルコンズ | Mercedes-Benz Stadium |
| 6 | 10/19(月) 02:0010/18, 1:00 PM ET | CHIベアーズ | vs | ATLファルコンズ | Mercedes-Benz Stadium |
| 7 | 10/26(月) 02:0010/25, 1:00 PM ET | SF49ers | vs | ATLファルコンズ | Mercedes-Benz Stadium |
| 8 | 11/2(月) 03:0011/1, 1:00 PM ET | ATLファルコンズ | vs | TBバッカニアーズ | Raymond James Stadium / 地区戦 |
| 9 | 11/8(日) 23:3011/8, 9:30 AM ET | CINベンガルズ | vs | ATLファルコンズ | 中立地・Bernabeu |
| 10 | 11/16(月) 03:0011/15, 1:00 PM ET | KCチーフス | vs | ATLファルコンズ | Mercedes-Benz Stadium |
| 12 | 11/30(月) 03:0011/29, 1:00 PM ET | ATLファルコンズ | vs | MINバイキングス | U.S. Bank Stadium |
| 13 | 12/7(月) 03:0012/6, 1:00 PM ET | DETライオンズ | vs | ATLファルコンズ | Mercedes-Benz Stadium |
| 14 | 12/14(月) 03:0012/13, 1:00 PM ET | ATLファルコンズ | vs | CLEブラウンズ | Huntington Bank Field |
| 15 | 12/21(月) 03:0012/20, 1:00 PM ET | ATLファルコンズ | vs | WASコマンダーズ | Northwest Stadium |
| 16 | 12/28(月) 03:0012/27, 1:00 PM ET | TBバッカニアーズ | vs | ATLファルコンズ | Mercedes-Benz Stadium / 地区戦 |
| 17 | 1/4(月) 03:001/3, 1:00 PM ET | NOセインツ | vs | ATLファルコンズ | Mercedes-Benz Stadium / 地区戦 |
| 18 | 1/11(月) 03:001/10, 1:00 PM ET | ATLファルコンズ | vs | CARパンサーズ | Bank of America Stadium / 地区戦 |
日程データ: 10/4 05:07(日本時間)
INFO基本情報
チーム情報
- 英語名
- Atlanta Falcons
- 所属
- NFC / NFC南
- 本拠地
- アトランタ
- スタジアム
- メルセデス・ベンツ・スタジアムMercedes-Benz Stadium
- 創設
- 1966年
- ヘッドコーチ
- Kevin Stefanski
アトランタ・ファルコンズはジョージア州アトランタを本拠地とするNFC南地区のチームです。1966年に拡張チームとして加盟しました。スーパーボウルには1998年シーズンと2016年シーズンの2回出場しましたが、いずれも敗れています。本拠地は開閉式の屋根を持つ近代的なスタジアムです。
ROSTER83名(アクティブ 53)
ロスター
オフェンス
- QB 4
- RB 2
- WR 5
- TE 4
- OL 9
ディフェンス
- DL 7
- LB 8
- DB 11
スペシャルチーム
- K 1
- P 1
- LS 1
ロスター: 10/4 05:07(日本時間)
POSTSファルコンズに関する記事
関連記事
まだありません。
ROSTERアクティブ → 負傷者リスト → PUP → 出場停止 → 練習生。名前は台帳に登録がある選手のみカタカナ
ロスター全体
| 背番号 | 選手 | ポジション | 身長・体重 | 大学 | 経験年 |
|---|---|---|---|---|---|
| アクティブ 53 | |||||
| 1 | Tua Tagovailoa | QB | 185cm / 102kg | Alabama | 6年 |
| 9 | Michael Penix Jr. | QB | 191cm / 100kg | Washington; Indiana | 2年 |
| 13 | Cooper Rush | QB | 191cm / 102kg | Central Michigan; Tarrant County JC | 9年 |
| 18 | Jack Strand | QB | 196cm / 109kg | Minnesota State | 新人 |
| 7 | Bijan Robinson | RB | 180cm / 97kg | Texas | 3年 |
| 15 | Brian Robinson | RB | 185cm / 103kg | Alabama | 4年 |
| 4 | Jahan Dotson | WR | 180cm / 83kg | Penn State | 4年 |
| 5 | Drake London | WR | 193cm / 98kg | USC | 4年 |
| 14 | Olamide Zaccheaus | WR | 173cm / 88kg | Virginia | 7年 |
| 17 | Zachariah Branch | WR | 178cm / 80kg | Georgia; USC | 新人 |
| 19 | Chris Blair | WR | 188cm / 98kg | Alcorn State | 6年 |
| 8 | Kyle Pitts | TE | 198cm / 113kg | Florida | 5年 |
| 81 | Austin Hooper | TE | 193cm / 115kg | Stanford | 10年 |
| 87 | Nick Muse | TE | 196cm / 113kg | South Carolina | 4年 |
| 89 | Charlie Woerner | TE | 196cm / 113kg | Georgia | 6年 |
| 62 | Corey Levin | OL | 193cm / 139kg | Tennessee-Chattanooga | 9年 |
| 63 | Chris Lindstrom | OL | 193cm / 139kg | Boston College | 7年 |
| 64 | Ryan Neuzil | OL | 191cm / 138kg | Appalachian State | 5年 |
| 65 | Matthew Bergeron | OL | 196cm / 143kg | Syracuse | 3年 |
| 68 | Kyle Hinton | OL | 188cm / 143kg | Washburn | 6年 |
| 70 | Jake Matthews | OL | 196cm / 140kg | Texas A&M | 12年 |
| 71 | Jawaan Taylor | OL | 196cm / 142kg | Florida | 7年 |
| 72 | Michael Jerrell | OL | 196cm / 140kg | Findlay | 2年 |
| 75 | Ethan Onianwa | OL | 201cm / 150kg | Ohio State; Rice | 新人 |
| 52 | Samson Ebukam | DL | 191cm / 111kg | Eastern Washington | 9年 |
| 54 | Brandon Dorlus | DL | 191cm / 134kg | Oregon | 2年 |
| 92 | Maason Smith | DL | 196cm / 139kg | LSU | 2年 |
| 94 | LaCale London | DL | 191cm / 135kg | Western Illinois | 6年 |
| 95 | Gervon Dexter Sr. | DL | 198cm / 148kg | Florida | 3年 |
| 96 | Zach Harrison | DL | 196cm / 123kg | Ohio State | 3年 |
| 99 | Cameron Thomas | DL | 193cm / 120kg | San Diego State | 4年 |
| 0 | Divine Deablo | LB | 191cm / 101kg | Virginia Tech | 5年 |
| 22 | Yasir Abdullah | LB | 185cm / 106kg | Louisville | 3年 |
| 42 | Josh Woods | LB | 185cm / 107kg | Maryland | 8年 |
| 45 | Christian Harris | LB | 188cm / 105kg | Alabama | 4年 |
| 51 | Jared Ivey | LB | 198cm / 124kg | Mississippi; Georgia Tech | 1年 |
| 53 | Kendal Daniels | LB | 196cm / 110kg | Oklahoma; Oklahoma State | 新人 |
| 55 | Za'Darius Smith | LB | 193cm / 123kg | Kentucky; East Mississippi JC | 11年 |
| 56 | Harold Perkins Jr. | LB | 183cm / 101kg | LSU | 新人 |
| 3 | Jessie Bates | DB | 185cm / 95kg | Wake Forest | 8年 |
| 12 | Avieon Terrell | DB | 180cm / 82kg | Clemson | 新人 |
| 21 | Mike Hughes | DB | 178cm / 87kg | UCF; Garden City CC; North Carolina | 8年 |
| 23 | DeMarcco Hellams | DB | 185cm / 92kg | Alabama | 3年 |
| 26 | C.J. Henderson | DB | 185cm / 93kg | Florida | 6年 |
| 28 | Mike Ford | DB | 183cm / 89kg | Southeast Missouri State | 8年 |
| 29 | Sydney Brown | DB | 178cm / 96kg | Illinois | 3年 |
| 31 | Xavier Watts | DB | 183cm / 92kg | Notre Dame | 1年 |
| 33 | Billy Bowman Jr. | DB | 178cm / 87kg | Oklahoma | 1年 |
| 36 | Malcolm DeWalt IV | DB | 188cm / 86kg | Akron; Butte College; Snow | 新人 |
| 37 | Robert Longerbeam | DB | 180cm / 81kg | Rutgers | 1年 |
| 6 | Nick Folk | K | 185cm / 101kg | Arizona | 19年 |
| 16 | Jake Bailey | P | 188cm / 96kg | Stanford | 7年 |
| 49 | Liam McCullough | LS | 188cm / 111kg | Ohio State | 6年 |
| 負傷者リスト(IR) 12 | |||||
| 44 | Trey Sermon | RB | 183cm / 98kg | Ohio State; Oklahoma | 5年 |
| 88 | Beaux Collins | WR | 191cm / 93kg | Notre Dame; Clemson | 1年 |
| 73 | Cameron Williams | OL | 198cm / 144kg | Texas | 1年 |
| 77 | Storm Norton | OL | 201cm / 141kg | Toledo | 9年 |
| 69 | Anterio Thompson | DL | 193cm / 141kg | Washington; Western Michigan; Iowa; Iowa Western CC | 新人 |
| 90 | Da'Shawn Hand | DL | 191cm / 137kg | Alabama | 8年 |
| 11 | Jalon Walker | LB | 188cm / 111kg | Georgia | 1年 |
| 27 | James Pearce Jr. | LB | 196cm / 110kg | Tennessee | 1年 |
| 40 | JD Bertrand | LB | 185cm / 106kg | Notre Dame | 2年 |
| 50 | DeAngelo Malone | LB | 191cm / 107kg | Western Kentucky | 4年 |
| 24 | A.J. Terrell | DB | 185cm / 91kg | Clemson | 6年 |
| 41 | Darren Hall | DB | 183cm / 86kg | San Diego State | 5年 |
| 練習生 18 | |||||
| 25 | Khalil Herbert | RB | 175cm / 96kg | Virginia Tech | 5年 |
| 32 | Cash Jones | RB | 180cm / 88kg | Georgia | 新人 |
| 80 | Dylan Drummond | WR | 183cm / 86kg | Eastern Michigan | 3年 |
| 82 | Antwane Wells Jr. | WR | 183cm / 93kg | Mississippi; South Carolina; James Madison | 1年 |
| 86 | Vinny Anthony II | WR | 183cm / 86kg | Wisconsin | 新人 |
| 84 | Jack Velling | TE | 196cm / 110kg | Michigan State; Oregon State | 新人 |
| 61 | Kam Dewberry | OL | 193cm / 151kg | Alabama; Texas A&M | 新人 |
| 66 | James Brockermeyer | OL | 191cm / 135kg | Miami; TCU; Alabama | 新人 |
| 67 | Josh Thompson | OL | 193cm / 143kg | LSU; Northwestern | 新人 |
| 74 | Colby Sorsdal | OL | 198cm / 138kg | William & Mary | 3年 |
| 76 | Riley Mahlman | OL | 203cm / 144kg | Wisconsin | 新人 |
| 79 | Carlos Allen Jr. | DL | — / 134kg | — | 新人 |
| 93 | Zacch Pickens | DL | 193cm / 138kg | South Carolina | 3年 |
| 41 | Brian Asamoah II | LB | 183cm / 104kg | Oklahoma | 4年 |
| 48 | Bralen Trice | LB | 193cm / 124kg | Washington | 2年 |
| 91 | Drake Jackson | LB | 193cm / 113kg | USC | 4年 |
| 30 | Darnay Holmes | DB | 178cm / 90kg | UCLA | 6年 |
| 34 | Jammie Robinson | DB | 180cm / 88kg | Florida State | 3年 |
ロスター: 10/4 05:07(日本時間)
INJURIESESPN 非公式 API 由来の補助データ
負傷者
| 選手 | ポジション | 負傷箇所 | 状態 | 復帰予定 |
|---|---|---|---|---|
| Divine Deablo | LB | Hamstring | Limited Participation in Practice | — |
| Jawaan Taylor | T | Not injury related - resting player | Did Not Participate In Practice | — |
| Kendal Daniels | LB | Achilles | Limited Participation in Practice | — |
| Samson Ebukam | DE | Hamstring | Limited Participation in Practice | — |
| Za'Darius Smith | DE | Not injury related - resting player | Limited Participation in Practice | — |
負傷者: 10/4 05:07(日本時間)