NFCNFC東
フィラデルフィア・イーグルス PHI
Philadelphia Eagles / リンカーン・ファイナンシャル・フィールド / HC Nick Sirianni
2-1
NFC東 1位 / 得点 55 失点 69 / シード 3
SCHEDULE2026シーズン / ○勝 ●負 △分 / スコアはビジター – ホーム
日程・結果
| 週 | 日時(日本時間) | ビジター | スコア | ホーム | 会場・注記 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 9/14(月) 05:259/13, 4:25 PM ET | WASコマンダーズ | ○22 – 24 | PHIイーグルス | Lincoln Financial Field / 地区戦 |
| 2 | 9/21(月) 02:009/20, 1:00 PM ET | PHIイーグルス | ○24 – 20 | TENタイタンズ | Nissan Stadium |
| 3 | 9/29(火) 09:159/28, 8:15 PM ET | PHIイーグルス | ●7 – 27 | CHIベアーズ | Soldier Field |
| 4 | 10/5(月) 02:0010/4, 1:00 PM ET | LAラムズ | vs | PHIイーグルス | Lincoln Financial Field |
| 5 | 10/11(日) 22:3010/11, 9:30 AM ET | PHIイーグルス | vs | JAXジャガーズ | Tottenham Hotspur Stadium |
| 6 | 10/19(月) 02:0010/18, 1:00 PM ET | CARパンサーズ | vs | PHIイーグルス | Lincoln Financial Field |
| 7 | 10/27(火) 09:1510/26, 8:15 PM ET | DALカウボーイズ | vs | PHIイーグルス | Lincoln Financial Field / 地区戦 |
| 8 | 11/2(月) 10:2011/1, 8:20 PM ET | PHIイーグルス | vs | WASコマンダーズ | Northwest Stadium / 地区戦 |
| 9 | 11/9(月) 03:0011/8, 1:00 PM ET | NYGジャイアンツ | vs | PHIイーグルス | Lincoln Financial Field / 地区戦 |
| 11 | 11/23(月) 06:2511/22, 4:25 PM ET | PITスティーラーズ | vs | PHIイーグルス | Lincoln Financial Field |
| 12 | 11/27(金) 06:3011/26, 4:30 PM ET | PHIイーグルス | vs | DALカウボーイズ | AT&T Stadium / 地区戦 |
| 13 | 12/7(月) 06:0512/6, 4:05 PM ET | PHIイーグルス | vs | ARIカーディナルス | State Farm Stadium |
| 14 | 12/14(月) 03:0012/13, 1:00 PM ET | INDコルツ | vs | PHIイーグルス | Lincoln Financial Field |
| 15 | 12/20(日) 07:0012/19, 5:00 PM ET | SEAシーホークス | vs | PHIイーグルス | Lincoln Financial Field |
| 16 | 12/25(金) 10:1512/24, 8:15 PM ET | HOUテキサンズ | vs | PHIイーグルス | Lincoln Financial Field |
| 17 | 1/4(月) 10:201/3, 8:20 PM ET | PHIイーグルス | vs | SF49ers | Levi's Stadium |
| 18 | 1/11(月) 03:001/10, 1:00 PM ET | PHIイーグルス | vs | NYGジャイアンツ | MetLife Stadium / 地区戦 |
日程データ: 10/4 05:07(日本時間)
INFO基本情報
チーム情報
- 英語名
- Philadelphia Eagles
- 所属
- NFC / NFC東
- 本拠地
- フィラデルフィア
- スタジアム
- リンカーン・ファイナンシャル・フィールドLincoln Financial Field
- 創設
- 1933年
- ヘッドコーチ
- Nick Sirianni
フィラデルフィア・イーグルスはペンシルベニア州フィラデルフィアを本拠地とするNFC東地区のチームです。1933年創設で、スーパーボウル以前の時代にNFL王者に3回輝いています。スーパーボウル優勝は2017年シーズンと2024年シーズンの2回です。熱狂的で厳しいことで知られるファン層を持つチームです。
ROSTER78名(アクティブ 53)
ロスター
オフェンス
- QB 4
- RB 3
- WR 7
- TE 3
- OL 9
ディフェンス
- DL 6
- LB 8
- DB 10
スペシャルチーム
- K 1
- P 1
- LS 1
ロスター: 10/4 05:07(日本時間)
POSTSイーグルスに関する記事
関連記事
まだありません。
ROSTERアクティブ → 負傷者リスト → PUP → 出場停止 → 練習生。名前は台帳に登録がある選手のみカタカナ
ロスター全体
| 背番号 | 選手 | ポジション | 身長・体重 | 大学 | 経験年 |
|---|---|---|---|---|---|
| アクティブ 53 | |||||
| 1 | Jalen Hurts | QB | 185cm / 101kg | Oklahoma; Alabama | 6年 |
| 14 | Andy Dalton | QB | 188cm / 100kg | TCU | 15年 |
| 16 | Tanner McKee | QB | 198cm / 104kg | Stanford | 3年 |
| 18 | Cole Payton | QB | 188cm / 105kg | North Dakota State | 新人 |
| 8 | Tank Bigsby | RB | 180cm / 97kg | Auburn | 3年 |
| 26 | Saquon Barkley | RB | 183cm / 106kg | Penn State | 8年 |
| 28 | Will Shipley | RB | 180cm / 95kg | Clemson | 2年 |
| 0 | Marquise Brown | WR | 175cm / 77kg | Oklahoma; College of the Canyons | 7年 |
| 6 | DeVonta Smith | WR | 183cm / 77kg | Alabama | 5年 |
| 9 | Makai Lemon | WR | 180cm / 87kg | USC | 新人 |
| 13 | Dontayvion Wicks | WR | 185cm / 94kg | Virginia | 3年 |
| 19 | Elijah Moore | WR | 178cm / 81kg | Mississippi | 5年 |
| 80 | Darius Cooper | WR | 180cm / 95kg | Tarleton State | 1年 |
| 85 | Britain Covey | WR | 173cm / 77kg | Utah | 4年 |
| 83 | Johnny Mundt | TE | 193cm / 111kg | Oregon | 9年 |
| 84 | E.J. Jenkins | TE | 198cm / 110kg | Georgia Tech; South Carolina; St. Francis PA | 3年 |
| 88 | Dallas Goedert | TE | 196cm / 116kg | South Dakota State | 8年 |
| 51 | Cam Jurgens | OL | 191cm / 137kg | Nebraska | 4年 |
| 56 | Tyler Steen | OL | 198cm / 146kg | Alabama; Vanderbilt | 3年 |
| 61 | Willie Lampkin | OL | 180cm / 132kg | North Carolina; Coastal Carolina | 1年 |
| 65 | Lane Johnson | OL | 198cm / 147kg | Oklahoma; Kilgore | 13年 |
| 66 | Drew Kendall | OL | 193cm / 140kg | Boston College | 1年 |
| 68 | Jordan Mailata | OL | 203cm / 166kg | — | 8年 |
| 72 | Markel Bell | OL | 206cm / 157kg | Miami; Holmes County JC | 新人 |
| 74 | Fred Johnson | OL | 201cm / 148kg | Florida | 7年 |
| 76 | Micah Morris | OL | 196cm / 152kg | Georgia | 新人 |
| 57 | A.J. Epenesa | DL | 198cm / 127kg | Iowa | 6年 |
| 90 | Jordan Davis | DL | 198cm / 152kg | Georgia | 4年 |
| 94 | Byron Young | DL | 191cm / 132kg | Alabama | 3年 |
| 95 | Ty Robinson | DL | 196cm / 131kg | Nebraska | 1年 |
| 97 | Moro Ojomo | DL | 191cm / 132kg | Texas | 3年 |
| 98 | Jalen Carter | DL | 191cm / 142kg | Georgia | 3年 |
| 3 | Nolan Smith | LB | 188cm / 107kg | Georgia | 3年 |
| 11 | Jihaad Campbell | LB | 191cm / 107kg | Alabama | 1年 |
| 17 | Arnold Ebiketie | LB | 191cm / 116kg | Penn State | 4年 |
| 42 | Smael Mondon Jr. | LB | 188cm / 102kg | Georgia | 1年 |
| 52 | Jonathan Greenard | LB | 191cm / 119kg | Florida; Louisville | 6年 |
| 53 | Zack Baun | LB | 191cm / 102kg | Wisconsin | 6年 |
| 54 | Jeremiah Trotter Jr. | LB | 183cm / 102kg | Clemson | 2年 |
| 58 | Jalyx Hunt | LB | 191cm / 114kg | Houston Christian University; Cornell | 2年 |
| 2 | Riq Woolen | DB | 193cm / 95kg | Texas-San Antonio | 4年 |
| 7 | Kelee Ringo | DB | 188cm / 93kg | Georgia | 3年 |
| 22 | Mac McWilliams | DB | 178cm / 87kg | UCF; UAB | 1年 |
| 23 | Kenny Moore II | DB | 175cm / 86kg | Valdosta State | 9年 |
| 24 | Andrew Mukuba | DB | 180cm / 84kg | Texas; Clemson | 1年 |
| 27 | Quinyon Mitchell | DB | 183cm / 89kg | Toledo | 2年 |
| 29 | Marcus Epps | DB | 183cm / 90kg | Wyoming | 7年 |
| 31 | Jonathan Jones | DB | 178cm / 86kg | Auburn | 10年 |
| 33 | Cooper DeJean | DB | 183cm / 90kg | Iowa | 2年 |
| 35 | Michael Carter II | DB | 178cm / 83kg | Duke | 5年 |
| 4 | Jake Elliott | K | 175cm / 76kg | Memphis | 9年 |
| 10 | Braden Mann | P | 180cm / 90kg | Texas A&M | 6年 |
| 41 | Rocco Underwood | LS | 191cm / 105kg | Florida | 新人 |
| 負傷者リスト(IR) 7 | |||||
| 89 | Johnny Wilson | WR | 198cm / 103kg | Florida State; Arizona State | 2年 |
| 81 | Grant Calcaterra | TE | 193cm / 109kg | SMU; Oklahoma | 4年 |
| 87 | Eli Stowers | TE | 193cm / 108kg | Vanderbilt; New Mexico State; Texas A&M | 新人 |
| 69 | Landon Dickerson | OL | 198cm / 151kg | Alabama | 5年 |
| 23 | Jakorian Bennett | DB | 178cm / 91kg | Maryland | 3年 |
| 32 | Andre' Sam | DB | 178cm / 88kg | LSU; Marshall; McNeese State | 2年 |
| 37 | Tucker Large | DB | 180cm / 83kg | Washington State; South Dakota State | 新人 |
| 練習生 18 | |||||
| 30 | Jaydon Blue | RB | 175cm / 91kg | Texas | 1年 |
| 34 | Carson Steele | RB | 183cm / 102kg | UCLA; Ball State | 2年 |
| 39 | Dameon Pierce | RB | 178cm / 98kg | Florida | 4年 |
| 47 | Xavier Gipson | WR | 175cm / 82kg | Stephen F. Austin State | 3年 |
| 45 | Josiah Deguara | TE | 188cm / 109kg | Cincinnati | 6年 |
| 86 | Zach Ertz | TE | 196cm / 113kg | Stanford | 13年 |
| 67 | John Ojukwu | OL | 196cm / 141kg | Boise State | 3年 |
| 73 | Kiran Amegadjie | OL | 196cm / 148kg | Yale | 2年 |
| 75 | Jake Majors | OL | 191cm / 139kg | Texas | 1年 |
| 93 | Uar Bernard | DL | 193cm / 139kg | — | 新人 |
| 96 | Gabe Hall | DL | 198cm / 132kg | Baylor | 2年 |
| 43 | Mason Reiger | LB | 196cm / 114kg | Wisconsin; Louisville | 新人 |
| 46 | Joshua Weru | LB | 193cm / 111kg | — | 新人 |
| 50 | Keyshawn James-Newby | LB | 185cm / 109kg | New Mexico; Idaho; Montana College of Technology | 新人 |
| 59 | Anfernee Orji | LB | 188cm / 104kg | Vanderbilt | 3年 |
| 59 | Chance Campbell | LB | 188cm / 107kg | Mississippi | 4年 |
| 30 | Shaun Wade | DB | 185cm / 88kg | Ohio State | 5年 |
| 38 | Cole Wisniewski | DB | 191cm / 99kg | Texas Tech; North Dakota State | 新人 |
ロスター: 10/4 05:07(日本時間)
INJURIESESPN 非公式 API 由来の補助データ
負傷者
| 選手 | ポジション | 負傷箇所 | 状態 | 復帰予定 |
|---|---|---|---|---|
| Dallas Goedert | TE | Knee | 欠場(Out) | — |
| DeVonta Smith | WR | Hamstring | 欠場(Out) | — |
| Fred Johnson | T | Knee | 欠場(Out) | — |
| Marcus Epps | S | Groin | 欠場(Out) | — |
| Marquise Brown | WR | Ankle | 欠場(Out) | — |
| Zack Baun | LB | Concussion | 欠場(Out) | — |
| Byron Young | DT | Toe | Full Participation in Practice | — |
| Darius Cooper | WR | Knee | Full Participation in Practice | — |
| Jalen Carter | DT | Wrist | Full Participation in Practice | — |
| Jihaad Campbell | LB | Knee | Limited Participation in Practice | — |
| Jonathan Greenard | LB | Pectoral | Full Participation in Practice | — |
| Jonathan Jones | CB | Quadricep | Full Participation in Practice | — |
| Jordan Davis | DT | Calf | Full Participation in Practice | — |
| Moro Ojomo | DT | Calf | Full Participation in Practice | — |
| Tank Bigsby | RB | Abdomen | Full Participation in Practice | — |
| Will Shipley | RB | Foot | Full Participation in Practice | — |
負傷者: 10/4 05:07(日本時間)