NFCNFC南
タンパベイ・バッカニアーズ TB
Tampa Bay Buccaneers / レイモンド・ジェームス・スタジアム / HC Todd Bowles
0-3
NFC南 4位 / 得点 62 失点 79
SCHEDULE2026シーズン / ○勝 ●負 △分 / スコアはビジター – ホーム
日程・結果
| 週 | 日時(日本時間) | ビジター | スコア | ホーム | 会場・注記 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 9/14(月) 02:009/13, 1:00 PM ET | TBバッカニアーズ | ●27 – 33 | CINベンガルズ | Paycor Stadium |
| 2 | 9/21(月) 02:009/20, 1:00 PM ET | CLEブラウンズ | ●23 – 19 | TBバッカニアーズ | Raymond James Stadium |
| 3 | 9/28(月) 05:059/27, 4:05 PM ET | MINバイキングス | ●23 – 16 | TBバッカニアーズ | Raymond James Stadium |
| 4 | 10/5(月) 02:0010/4, 1:00 PM ET | GBパッカーズ | vs | TBバッカニアーズ | Raymond James Stadium |
| 5 | 10/9(金) 09:1510/8, 8:15 PM ET | TBバッカニアーズ | vs | DALカウボーイズ | AT&T Stadium |
| 6 | 10/19(月) 02:0010/18, 1:00 PM ET | PITスティーラーズ | vs | TBバッカニアーズ | Raymond James Stadium |
| 7 | 10/26(月) 02:0010/25, 1:00 PM ET | TBバッカニアーズ | vs | CARパンサーズ | Bank of America Stadium / 地区戦 |
| 8 | 11/2(月) 03:0011/1, 1:00 PM ET | ATLファルコンズ | vs | TBバッカニアーズ | Raymond James Stadium / 地区戦 |
| 9 | 11/9(月) 10:2011/8, 8:20 PM ET | TBバッカニアーズ | vs | CHIベアーズ | Soldier Field |
| 11 | 11/23(月) 03:0011/22, 1:00 PM ET | TBバッカニアーズ | vs | DETライオンズ | Ford Field |
| 12 | 12/1(火) 10:1511/30, 8:15 PM ET | CARパンサーズ | vs | TBバッカニアーズ | Raymond James Stadium / 地区戦 |
| 13 | 12/7(月) 03:0012/6, 1:00 PM ET | LACチャージャーズ | vs | TBバッカニアーズ | Raymond James Stadium |
| 14 | 12/14(月) 03:0012/13, 1:00 PM ET | TBバッカニアーズ | vs | BALレイブンズ | M&T Bank Stadium |
| 15 | 12/21(月) 03:0012/20, 1:00 PM ET | NOセインツ | vs | TBバッカニアーズ | Raymond James Stadium / 地区戦 |
| 16 | 12/28(月) 03:0012/27, 1:00 PM ET | TBバッカニアーズ | vs | ATLファルコンズ | Mercedes-Benz Stadium / 地区戦 |
| 17 | 1/4(月) 03:001/3, 1:00 PM ET | LAラムズ | vs | TBバッカニアーズ | Raymond James Stadium |
| 18 | 1/11(月) 03:001/10, 1:00 PM ET | TBバッカニアーズ | vs | NOセインツ | Caesars Superdome / 地区戦 |
日程データ: 10/4 05:07(日本時間)
INFO基本情報
チーム情報
- 英語名
- Tampa Bay Buccaneers
- 所属
- NFC / NFC南
- 本拠地
- タンパベイ
- スタジアム
- レイモンド・ジェームス・スタジアムRaymond James Stadium
- 創設
- 1976年
- ヘッドコーチ
- Todd Bowles
タンパベイ・バッカニアーズはフロリダ州タンパを本拠地とするNFC南地区のチームです。1976年に拡張チームとして加盟し、初年度は全敗を喫するなど当初は苦戦しました。2002年シーズンと2020年シーズンの2回スーパーボウルを制し、2020年シーズンは史上初めて自チームの本拠地でスーパーボウルに出場して優勝しました。
ROSTER75名(アクティブ 53)
ロスター
オフェンス
- QB 2
- RB 3
- WR 5
- TE 4
- OL 10
ディフェンス
- DL 7
- LB 9
- DB 10
スペシャルチーム
- K 1
- P 1
- LS 1
ロスター: 10/4 05:07(日本時間)
POSTSバッカニアーズに関する記事
関連記事
まだありません。
ROSTERアクティブ → 負傷者リスト → PUP → 出場停止 → 練習生。名前は台帳に登録がある選手のみカタカナ
ロスター全体
| 背番号 | 選手 | ポジション | 身長・体重 | 大学 | 経験年 |
|---|---|---|---|---|---|
| アクティブ 53 | |||||
| 6 | Baker Mayfield | QB | 185cm / 98kg | Oklahoma; Texas Tech | 8年 |
| 10 | Jalon Daniels | QB | 183cm / 99kg | Kansas | 新人 |
| 1 | Kenny Gainwell | RB | 175cm / 91kg | Memphis | 5年 |
| 7 | Bucky Irving | RB | 178cm / 88kg | Oregon; Minnesota | 2年 |
| 44 | Sean Tucker | RB | 178cm / 93kg | Syracuse | 3年 |
| 2 | Emeka Egbuka | WR | 185cm / 93kg | Ohio State | 1年 |
| 14 | Chris Godwin Jr. | WR | 185cm / 95kg | Penn State | 9年 |
| 15 | Tez Johnson | WR | 178cm / 75kg | Oregon; Troy | 1年 |
| 17 | Ted Hurst III | WR | 191cm / 88kg | Georgia State; Valdosta State | 新人 |
| 19 | Kameron Johnson | WR | 178cm / 77kg | Barton College | 2年 |
| 41 | Ko Kieft | TE | 196cm / 120kg | Minnesota | 4年 |
| 84 | Bauer Sharp | TE | 196cm / 113kg | LSU; Oklahoma; Southeastern Louisiana | 新人 |
| 87 | Payne Durham | TE | 196cm / 116kg | Purdue | 3年 |
| 88 | Cade Otton | TE | 196cm / 113kg | Washington | 4年 |
| 62 | Graham Barton | OL | 196cm / 141kg | Duke | 2年 |
| 65 | Dan Feeney | OL | 193cm / 141kg | Indiana | 9年 |
| 67 | Luke Goedeke | OL | 196cm / 141kg | Central Michigan | 4年 |
| 68 | Ben Bredeson | OL | 196cm / 143kg | Michigan | 6年 |
| 69 | Cody Mauch | OL | 198cm / 137kg | North Dakota State | 3年 |
| 70 | Benjamin Chukwuma | OL | 198cm / 141kg | Georgia State | 1年 |
| 72 | Luke Haggard | OL | 201cm / 138kg | Indiana | 3年 |
| 75 | Billy Schrauth | OL | 193cm / 141kg | Notre Dame | 新人 |
| 77 | Justin Skule | OL | 198cm / 144kg | Vanderbilt | 7年 |
| 78 | Tristan Wirfs | OL | 196cm / 146kg | Iowa | 6年 |
| 50 | Vita Vea | DL | 193cm / 157kg | Washington | 8年 |
| 56 | Rakeem Nunez-Roches | DL | 188cm / 139kg | Southern Mississippi | 11年 |
| 90 | DeMonte Capehart | DL | 196cm / 142kg | Clemson | 新人 |
| 91 | A'Shawn Robinson | DL | 191cm / 145kg | Alabama | 10年 |
| 92 | Elijah Simmons | DL | 185cm / 152kg | Tennessee | 1年 |
| 94 | Calijah Kancey | DL | 183cm / 127kg | Pittsburgh | 3年 |
| 95 | Elijah Roberts | DL | 193cm / 134kg | SMU; Miami | 1年 |
| 0 | Yaya Diaby | LB | 191cm / 122kg | Louisville | 3年 |
| 3 | Rueben Bain Jr. | LB | 191cm / 122kg | Miami | 新人 |
| 8 | SirVocea Dennis | LB | 183cm / 104kg | Pittsburgh | 3年 |
| 34 | Alex Anzalone | LB | 191cm / 106kg | Florida | 9年 |
| 45 | Josiah Trotter | LB | 188cm / 108kg | Missouri | 新人 |
| 51 | David Walker | LB | 188cm / 119kg | Central Arkansas; Southern Arkansas | 1年 |
| 52 | Christian Rozeboom | LB | 188cm / 104kg | South Dakota State | 6年 |
| 97 | Al-Quadin Muhammad | LB | 193cm / 113kg | Miami | 9年 |
| 98 | Anthony Nelson | LB | 201cm / 123kg | Iowa | 7年 |
| 5 | Ifeatu Melifonwu | DB | 191cm / 97kg | Syracuse | 5年 |
| 21 | Benjamin Morrison | DB | 183cm / 86kg | Notre Dame | 1年 |
| 22 | Keionte Scott | DB | 183cm / 88kg | Miami; Auburn; Snow | 新人 |
| 23 | Tykee Smith | DB | 178cm / 93kg | Georgia; West Virginia | 2年 |
| 24 | Ayden Garnes | DB | 183cm / 83kg | Arizona; West Virginia | 新人 |
| 25 | Jacob Parrish | DB | 178cm / 90kg | Kansas State | 1年 |
| 27 | Zyon McCollum | DB | 188cm / 91kg | Sam Houston State | 4年 |
| 29 | Miles Killebrew | DB | 188cm / 101kg | Southern Utah State | 10年 |
| 31 | Antoine Winfield Jr. | DB | 175cm / 93kg | Minnesota | 6年 |
| 38 | Kevin Knowles | DB | 180cm / 86kg | Florida State | 1年 |
| 4 | Chase McLaughlin | K | 183cm / 85kg | Illinois | 7年 |
| 9 | Riley Dixon | P | 193cm / 100kg | Syracuse | 10年 |
| 86 | Evan Deckers | LS | 191cm / 114kg | Duke | 3年 |
| 負傷者リスト(IR) 5 | |||||
| 11 | Jalen McMillan | WR | 185cm / 87kg | Washington | 2年 |
| 80 | David Sills | WR | 191cm / 95kg | West Virginia | 7年 |
| 59 | Mohamed Kamara | LB | 185cm / 113kg | Colorado State | 2年 |
| 26 | Xavier Williams | DB | — / 97kg | — | 新人 |
| 32 | Josh Hayes | DB | 183cm / 86kg | Kansas State; Virginia; North Dakota State | 3年 |
| 練習生 17 | |||||
| 16 | Brett Rypien | QB | 188cm / 91kg | Boise State | 7年 |
| 16 | Easton Stick | QB | 185cm / 98kg | North Dakota State | 7年 |
| 18 | Josh Williams | RB | 173cm / 95kg | LSU | 1年 |
| 81 | Dean Patterson IV | WR | 188cm / 91kg | Georgia Tech; Florida International; Findlay | 新人 |
| 83 | Eric Rivers Jr. | WR | 178cm / 80kg | Georgia Tech; Florida International; Memphis | 新人 |
| 85 | Garrett Greene | WR | 180cm / 91kg | West Virginia | 1年 |
| 82 | CJ Dippre | TE | 196cm / 116kg | Alabama; Maryland | 1年 |
| 61 | Henry Lutovsky | OL | 198cm / 145kg | Nebraska | 新人 |
| 66 | Ben Scott | OL | 196cm / 141kg | Nebraska; Arizona State | 1年 |
| 76 | Paul Rubelt | OL | 208cm / 141kg | UCF | 新人 |
| 93 | Jayson Jones | DL | 198cm / 154kg | Auburn; Oregon | 1年 |
| 46 | Caden Fordham | LB | 185cm / 101kg | N.C. State | 新人 |
| 48 | Javin Wright | LB | 193cm / 104kg | Nebraska | 新人 |
| 57 | Yasir Holmes | LB | 193cm / 109kg | Tarleton State; Frostburg State | 新人 |
| 26 | Sean Murphy-Bunting | DB | 183cm / 88kg | Central Michigan | 7年 |
| 33 | Silas Walters | DB | 185cm / 90kg | Miami (Ohio) | 新人 |
| 36 | JJ Roberts | DB | 183cm / 88kg | Marshall | 1年 |
ロスター: 10/4 05:07(日本時間)
INJURIESESPN 非公式 API 由来の補助データ
負傷者
| 選手 | ポジション | 負傷箇所 | 状態 | 復帰予定 |
|---|---|---|---|---|
| Baker Mayfield | QB | Thumb | 欠場(Out) | — |
| Benjamin Morrison | CB | Quadricep | 欠場(Out) | — |
| Ko Kieft | TE | Elbow | 欠場(Out) | — |
| Rueben Bain Jr. | LB | Groin | 欠場(Out) | — |
| Jacob Parrish | CB | Not injury related - personal matter | 出場疑問(Questionable) | — |
| Rakeem Nunez-Roches | DT | Ankle | 出場疑問(Questionable) | — |
| SirVocea Dennis | LB | Calf | 出場疑問(Questionable) | — |
| A'Shawn Robinson | DT | Not injury related - resting player | Full Participation in Practice | — |
| Bucky Irving | RB | Glute | Full Participation in Practice | — |
| Chris Godwin Jr. | WR | Ankle | Full Participation in Practice | — |
| DeMonte Capehart | DT | Thumb | Full Participation in Practice | — |
| Josiah Trotter | LB | Shoulder | Full Participation in Practice | — |
| Keionte Scott | CB | Toe | Full Participation in Practice | — |
| Yaya Diaby | LB | Calf | Full Participation in Practice | — |
負傷者: 10/4 05:07(日本時間)