AFCAFC南
インディアナポリス・コルツ IND
Indianapolis Colts / ルーカス・オイル・スタジアム / HC Shane Steichen
1-2
AFC南 2位 / 得点 72 失点 91
SCHEDULE2026シーズン / ○勝 ●負 △分 / スコアはビジター – ホーム
日程・結果
| 週 | 日時(日本時間) | ビジター | スコア | ホーム | 会場・注記 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 9/14(月) 02:009/13, 1:00 PM ET | BALレイブンズ | ●41 – 23 | INDコルツ | Lucas Oil Stadium |
| 2 | 9/21(月) 09:209/20, 8:20 PM ET | INDコルツ | ●30 – 33 | KCチーフス | GEHA Field at Arrowhead Stadium / OT |
| 3 | 9/28(月) 02:009/27, 1:00 PM ET | HOUテキサンズ | ○17 – 19 | INDコルツ | Lucas Oil Stadium / 地区戦 |
| 4 | 10/4(日) 22:3010/4, 9:30 AM ET | INDコルツ | vs | WASコマンダーズ | 中立地・Tottenham Hotspur Stadium |
| 5 | 10/12(月) 02:0010/11, 1:00 PM ET | INDコルツ | vs | PITスティーラーズ | Acrisure Stadium |
| 6 | 10/19(月) 02:0010/18, 1:00 PM ET | TENタイタンズ | vs | INDコルツ | Lucas Oil Stadium / 地区戦 |
| 7 | 10/26(月) 02:0010/25, 1:00 PM ET | INDコルツ | vs | MINバイキングス | U.S. Bank Stadium |
| 8 | 11/2(月) 03:0011/1, 1:00 PM ET | INDコルツ | vs | JAXジャガーズ | EverBank Stadium / 地区戦 |
| 9 | 11/9(月) 03:0011/8, 1:00 PM ET | DALカウボーイズ | vs | INDコルツ | Lucas Oil Stadium |
| 10 | 11/16(月) 03:0011/15, 1:00 PM ET | MIAドルフィンズ | vs | INDコルツ | Lucas Oil Stadium |
| 11 | 11/20(金) 10:1511/19, 8:15 PM ET | INDコルツ | vs | HOUテキサンズ | Reliant Stadium / 地区戦 |
| 12 | 11/30(月) 03:0011/29, 1:00 PM ET | NYGジャイアンツ | vs | INDコルツ | Lucas Oil Stadium |
| 14 | 12/14(月) 03:0012/13, 1:00 PM ET | INDコルツ | vs | PHIイーグルス | Lincoln Financial Field |
| 15 | 12/21(月) 03:0012/20, 1:00 PM ET | INDコルツ | vs | TENタイタンズ | Nissan Stadium / 地区戦 |
| 16 | 12/28(月) 03:0012/27, 1:00 PM ET | CINベンガルズ | vs | INDコルツ | Lucas Oil Stadium |
| 17 | 1/4(月) 03:001/3, 1:00 PM ET | INDコルツ | vs | CLEブラウンズ | Huntington Bank Field |
| 18 | 1/11(月) 03:001/10, 1:00 PM ET | JAXジャガーズ | vs | INDコルツ | Lucas Oil Stadium / 地区戦 |
日程データ: 10/4 05:07(日本時間)
INFO基本情報
チーム情報
- 英語名
- Indianapolis Colts
- 所属
- AFC / AFC南
- 本拠地
- インディアナポリス
- スタジアム
- ルーカス・オイル・スタジアムLucas Oil Stadium
- 創設
- 1953年
- ヘッドコーチ
- Shane Steichen
インディアナポリス・コルツはインディアナ州インディアナポリスを本拠地とするAFC南地区のチームです。1953年にボルティモアで創設され、1984年に現在地へ移転しました。スーパーボウル以前の時代を含めNFL王者に複数回輝いており、スーパーボウル優勝は1970年シーズンと2006年シーズンの2回です。
ROSTER76名(アクティブ 53)
ロスター
オフェンス
- QB 3
- RB 3
- WR 7
- TE 3
- OL 9
ディフェンス
- DL 10
- LB 6
- DB 9
スペシャルチーム
- K 1
- P 1
- LS 1
ロスター: 10/4 05:07(日本時間)
POSTSコルツに関する記事
関連記事
まだありません。
ROSTERアクティブ → 負傷者リスト → PUP → 出場停止 → 練習生。名前は台帳に登録がある選手のみカタカナ
ロスター全体
| 背番号 | 選手 | ポジション | 身長・体重 | 大学 | 経験年 |
|---|---|---|---|---|---|
| アクティブ 53 | |||||
| 5 | Anthony Richardson | QB | 193cm / 111kg | Florida | 3年 |
| 15 | Riley Leonard | QB | 193cm / 98kg | Notre Dame; Duke | 1年 |
| 17 | Daniel Jones | QB | 196cm / 104kg | Duke | 7年 |
| 20 | Seth McGowan | RB | 185cm / 101kg | Kentucky; New Mexico State; Butler University; Oklahoma | 新人 |
| 21 | DJ Giddens | RB | 185cm / 96kg | Kansas State | 1年 |
| 28 | Jonathan Taylor | RB | 178cm / 103kg | Wisconsin | 6年 |
| 2 | Josh Downs | WR | 175cm / 78kg | North Carolina | 3年 |
| 6 | Anthony Gould | WR | 173cm / 78kg | Oregon State | 2年 |
| 10 | Keenan Allen | WR | 188cm / 96kg | California | 13年 |
| 11 | Darius Slayton | WR | 185cm / 86kg | Auburn | 7年 |
| 13 | Laquon Treadwell | WR | 188cm / 98kg | Mississippi | 10年 |
| 16 | Ashton Dulin | WR | 188cm / 98kg | Malone | 7年 |
| 80 | Deion Burks | WR | 175cm / 82kg | Oklahoma; Purdue | 新人 |
| 81 | Mo Alie-Cox | TE | 196cm / 121kg | Virginia Commonwealth Univ. | 9年 |
| 84 | Tyler Warren | TE | 198cm / 116kg | Penn State | 1年 |
| 85 | Andrew Ogletree | TE | 196cm / 118kg | Youngstown State | 4年 |
| 56 | Quenton Nelson | OL | 196cm / 150kg | Notre Dame | 8年 |
| 60 | Tanor Bortolini | OL | 193cm / 137kg | Wisconsin | 2年 |
| 62 | Jalen Farmer | OL | 193cm / 142kg | Kentucky | 新人 |
| 63 | Sedrick Van Pran-Granger | OL | 193cm / 143kg | Georgia | 2年 |
| 67 | Luke Tenuta | OL | 203cm / 142kg | Virginia Tech | 4年 |
| 68 | Dalton Tucker | OL | 198cm / 139kg | Marshall | 2年 |
| 71 | Matt Goncalves | OL | 198cm / 144kg | Pittsburgh | 2年 |
| 75 | Jalen Travis | OL | 203cm / 154kg | Iowa State; Princeton | 1年 |
| 79 | Bernhard Raimann | OL | 198cm / 138kg | Central Michigan | 4年 |
| 52 | George Gumbs Jr. | DL | 193cm / 111kg | Florida; Northern Illinois | 新人 |
| 55 | Caden Curry | DL | 188cm / 117kg | Ohio State | 新人 |
| 90 | Grover Stewart | DL | 193cm / 143kg | Albany State (GA) | 9年 |
| 91 | Jaylahn Tuimoloau | DL | 193cm / 120kg | Ohio State | 1年 |
| 93 | Tim Smith | DL | 193cm / 139kg | Alabama | 1年 |
| 94 | Jerry Tillery | DL | 198cm / 134kg | Notre Dame | 7年 |
| 95 | Adetomiwa Adebawore | DL | 188cm / 127kg | Northwestern | 3年 |
| 97 | Laiatu Latu | DL | 196cm / 120kg | UCLA; Washington | 2年 |
| 98 | Arden Key | DL | 196cm / 109kg | LSU | 8年 |
| 99 | DeForest Buckner | DL | 201cm / 134kg | Oregon | 10年 |
| 44 | Tahj Chambers | LB | 188cm / 104kg | Mississippi; Missouri State | 新人 |
| 50 | Bryce Boettcher | LB | 185cm / 106kg | Oregon | 新人 |
| 51 | Akeem Davis-Gaither | LB | 188cm / 108kg | Appalachian State | 6年 |
| 53 | CJ Allen | LB | 183cm / 104kg | Georgia | 新人 |
| 57 | Jaylon Carlies | LB | 191cm / 103kg | Missouri | 2年 |
| 58 | Austin Ajiake | LB | 185cm / 100kg | UNLV | 3年 |
| 0 | Camryn Bynum | DB | 183cm / 91kg | California | 5年 |
| 1 | Sauce Gardner | DB | 191cm / 86kg | Cincinnati | 4年 |
| 7 | Charvarius Ward | DB | 185cm / 88kg | Middle Tennessee State; Hinds CC | 8年 |
| 25 | A.J. Haulcy | DB | 180cm / 98kg | LSU; Houston; New Mexico | 新人 |
| 27 | Justin Walley | DB | 180cm / 86kg | Minnesota | 1年 |
| 29 | Cam Taylor-Britt | DB | 180cm / 91kg | Nebraska | 4年 |
| 30 | Hunter Wohler | DB | 188cm / 97kg | Wisconsin | 1年 |
| 34 | Kapena Gushiken | DB | 175cm / 85kg | Mississippi; Washington State; Saddleback Community College | 新人 |
| 38 | Jonathan Owens | DB | 180cm / 93kg | Missouri Western | 8年 |
| 3 | Spencer Shrader | K | 188cm / 91kg | Notre Dame; University of South Florida | 2年 |
| 8 | Rigoberto Sanchez | P | 183cm / 88kg | Hawaii; Butte College | 9年 |
| 46 | Luke Rhodes | LS | 188cm / 108kg | William & Mary | 10年 |
| 負傷者リスト(IR) 6 | |||||
| 3 | D.J. Montgomery | WR | 185cm / 91kg | Austin Peay; Holmes County JC | 7年 |
| 14 | Alec Pierce | WR | 191cm / 97kg | Cincinnati | 4年 |
| 45 | Carson Towt | TE | 201cm / 113kg | Notre Dame; Northern Arizona | 新人 |
| 86 | Will Mallory | TE | 193cm / 108kg | Miami | 3年 |
| 72 | Micheal Clemons | DL | 196cm / 119kg | Texas A&M | 4年 |
| 43 | Cameron Mitchell | DB | 180cm / 87kg | Northwestern | 3年 |
| 練習生 17 | |||||
| 36 | Davon Booth | RB | 178cm / 87kg | Mississippi State; Utah State | 新人 |
| 12 | Nick Westbrook-Ikhine | WR | 188cm / 96kg | Indiana | 6年 |
| 83 | Eli Pancol | WR | 191cm / 93kg | Duke | 1年 |
| 48 | Kenny Fletcher Jr. | TE | 191cm / 114kg | Rutgers | 新人 |
| 49 | Pharaoh Brown | TE | 196cm / 112kg | Oregon | 9年 |
| 65 | Reid Holskey | OL | 198cm / 139kg | Miami (Ohio) | 1年 |
| 66 | Josh Sills | OL | 198cm / 147kg | Oklahoma State; West Virginia | 4年 |
| 76 | Nolan Rucci | OL | 203cm / 142kg | Penn State; Wisconsin | 新人 |
| 78 | Roy Mbaeteka | OL | 203cm / 150kg | — | 5年 |
| 54 | Mitchell Melton | DL | 191cm / 116kg | Virginia; Ohio State | 新人 |
| 92 | Cameron Ball | DL | 191cm / 141kg | Arkansas | 新人 |
| 47 | West Weeks | LB | 185cm / 104kg | LSU; Virginia | 新人 |
| 32 | Daniel Scott | DB | 185cm / 94kg | California | 3年 |
| 33 | Kenneth Harris | DB | 183cm / 88kg | Oklahoma State | 新人 |
| 35 | Johnathan Edwards | DB | 185cm / 91kg | Tulane | 1年 |
| 40 | Elijah Culp | DB | 180cm / 85kg | James Madison; Charlotte; Troy | 新人 |
| 41 | Trey Washington | DB | 178cm / 93kg | Mississippi | 1年 |
ロスター: 10/4 05:07(日本時間)
INJURIESESPN 非公式 API 由来の補助データ
負傷者
| 選手 | ポジション | 負傷箇所 | 状態 | 復帰予定 |
|---|---|---|---|---|
| Ashton Dulin | WR | Ankle | 出場疑問(Questionable) | — |
| Keenan Allen | WR | Not injury related - resting player | 出場疑問(Questionable) | — |
| Akeem Davis-Gaither | LB | Knee | Full Participation in Practice | — |
| Charvarius Ward | CB | Not injury related - resting player | Full Participation in Practice | — |
| Grover Stewart | DT | Not injury related - resting player | Full Participation in Practice | — |
| Jonathan Taylor | RB | Not injury related - resting player | Full Participation in Practice | — |
| Mo Alie-Cox | TE | Illness | Full Participation in Practice | — |
| Spencer Shrader | K | Groin | Full Participation in Practice | — |
負傷者: 10/4 05:07(日本時間)