NFCNFC西
ロサンゼルス・ラムズ LA
Los Angeles Rams / ソーファイ・スタジアム / HC Sean McVay
1-2
NFC西 3位 / 得点 61 失点 63
SCHEDULE2026シーズン / ○勝 ●負 △分 / スコアはビジター – ホーム
日程・結果
| 週 | 日時(日本時間) | ビジター | スコア | ホーム | 会場・注記 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 9/11(金) 09:359/10, 8:35 PM ET | SF49ers | ●27 – 7 | LAラムズ | 中立地・Melbourne Cricket Ground / 地区戦 |
| 2 | 9/22(火) 09:159/21, 8:15 PM ET | NYGジャイアンツ | ○6 – 28 | LAラムズ | SoFi Stadium |
| 3 | 9/28(月) 09:209/27, 8:20 PM ET | LAラムズ | ●26 – 30 | DENブロンコス | Empower Field at Mile High |
| 4 | 10/5(月) 02:0010/4, 1:00 PM ET | LAラムズ | vs | PHIイーグルス | Lincoln Financial Field |
| 5 | 10/13(火) 09:1510/12, 8:15 PM ET | BUFビルズ | vs | LAラムズ | SoFi Stadium |
| 6 | 10/19(月) 05:0510/18, 4:05 PM ET | ARIカーディナルス | vs | LAラムズ | SoFi Stadium / 地区戦 |
| 7 | 10/26(月) 05:2510/25, 4:25 PM ET | LAラムズ | vs | LVレイダース | Allegiant Stadium |
| 8 | 11/2(月) 06:0511/1, 4:05 PM ET | LACチャージャーズ | vs | LAラムズ | SoFi Stadium |
| 9 | 11/9(月) 03:0011/8, 1:00 PM ET | LAラムズ | vs | WASコマンダーズ | Northwest Stadium |
| 10 | 11/16(月) 06:0511/15, 4:05 PM ET | LAラムズ | vs | ARIカーディナルス | State Farm Stadium / 地区戦 |
| 12 | 11/26(木) 10:0011/25, 8:00 PM ET | GBパッカーズ | vs | LAラムズ | SoFi Stadium |
| 13 | 12/4(金) 10:1512/3, 8:15 PM ET | KCチーフス | vs | LAラムズ | SoFi Stadium |
| 14 | 12/14(月) 06:2512/13, 4:25 PM ET | LAラムズ | vs | SF49ers | Levi's Stadium / 地区戦 |
| 15 | 12/21(月) 06:2512/20, 4:25 PM ET | DALカウボーイズ | vs | LAラムズ | SoFi Stadium |
| 16 | 12/26(土) 10:1512/25, 8:15 PM ET | LAラムズ | vs | SEAシーホークス | Lumen Field / 地区戦 |
| 17 | 1/4(月) 03:001/3, 1:00 PM ET | LAラムズ | vs | TBバッカニアーズ | Raymond James Stadium |
| 18 | 1/11(月) 03:001/10, 1:00 PM ET | SEAシーホークス | vs | LAラムズ | SoFi Stadium / 地区戦 |
日程データ: 10/4 05:07(日本時間)
INFO基本情報
チーム情報
- 英語名
- Los Angeles Rams
- 所属
- NFC / NFC西
- 本拠地
- ロサンゼルス
- スタジアム
- ソーファイ・スタジアムSoFi Stadium
- 創設
- 1937年
- ヘッドコーチ
- Sean McVay
ロサンゼルス・ラムズはカリフォルニア州ロサンゼルス都市圏(本拠地はイングルウッド)を拠点とするNFC西地区のチームです。1937年にクリーブランドでNFLに加盟し、ロサンゼルス、セントルイスを経て2016年にロサンゼルスへ戻りました。スーパーボウル優勝は1999年シーズンと2021年シーズンの2回で、2021年シーズンは自チームの本拠地で優勝しました。
ROSTER78名(アクティブ 52)
ロスター
オフェンス
- QB 3
- RB 3
- WR 6
- TE 5
- OL 9
ディフェンス
- DL 6
- LB 8
- DB 9
スペシャルチーム
- K 1
- P 1
- LS 1
ロスター: 10/4 05:07(日本時間)
POSTSラムズに関する記事
関連記事
まだありません。
ROSTERアクティブ → 負傷者リスト → PUP → 出場停止 → 練習生。名前は台帳に登録がある選手のみカタカナ
ロスター全体
| 背番号 | 選手 | ポジション | 身長・体重 | 大学 | 経験年 |
|---|---|---|---|---|---|
| アクティブ 52 | |||||
| 9 | Matthew Stafford | QB | 191cm / 97kg | Georgia | 17年 |
| 13 | Stetson Bennett | QB | 180cm / 86kg | Georgia; Jones County JC | 3年 |
| 15 | Ty Simpson | QB | 185cm / 96kg | Alabama | 新人 |
| 23 | Kyren Williams | RB | 175cm / 94kg | Notre Dame | 4年 |
| 24 | Blake Corum | RB | 173cm / 92kg | Michigan | 2年 |
| 33 | Dean Connors | RB | 180cm / 93kg | Houston; Rice; Riverside Community College | 新人 |
| 4 | Konata Mumpfield | WR | 185cm / 84kg | Pittsburgh; Akron | 1年 |
| 6 | CJ Daniels | WR | 188cm / 92kg | Miami; LSU; Liberty | 新人 |
| 8 | Tutu Atwell | WR | 175cm / 75kg | Louisville | 5年 |
| 12 | Puka Nacua | WR | 188cm / 98kg | BYU; Washington | 3年 |
| 17 | Davante Adams | WR | 185cm / 93kg | Fresno State | 12年 |
| 88 | Jordan Whittington | WR | 185cm / 93kg | Texas | 2年 |
| 18 | Terrance Ferguson | TE | 196cm / 116kg | Oregon | 1年 |
| 84 | Colby Parkinson | TE | 201cm / 121kg | Stanford | 6年 |
| 86 | Max Klare | TE | 193cm / 112kg | Ohio State; Purdue | 新人 |
| 87 | Davis Allen | TE | 198cm / 113kg | Clemson | 3年 |
| 89 | Tyler Higbee | TE | 198cm / 115kg | Western Kentucky | 10年 |
| 50 | Beaux Limmer | OL | 196cm / 144kg | Arkansas | 2年 |
| 63 | Dylan McMahon | OL | 191cm / 132kg | N.C. State | 2年 |
| 65 | Coleman Shelton | OL | 196cm / 132kg | Washington | 8年 |
| 66 | Bill Murray | OL | 193cm / 120kg | William & Mary | 6年 |
| 68 | David Quessenberry | OL | 196cm / 141kg | San Jose State | 13年 |
| 69 | Kevin Dotson | OL | 193cm / 149kg | Louisiana-Lafayette | 6年 |
| 71 | Warren McClendon Jr. | OL | 193cm / 143kg | Georgia | 3年 |
| 73 | Steve Avila | OL | 191cm / 150kg | TCU | 3年 |
| 77 | Alaric Jackson | OL | 201cm / 153kg | Iowa | 5年 |
| 55 | Braden Fiske | DL | 196cm / 133kg | Florida State; Western Michigan | 2年 |
| 57 | Ty Hamilton | DL | 191cm / 137kg | Ohio State | 1年 |
| 90 | Tyler Davis | DL | 188cm / 139kg | Clemson | 2年 |
| 91 | Kobie Turner | DL | 188cm / 132kg | Wake Forest | 3年 |
| 97 | Poona Ford | DL | 180cm / 142kg | Texas | 8年 |
| 99 | Aaron Donald | DL | 185cm / 129kg | Pittsburgh | 12年 |
| 0 | Byron Young | LB | 188cm / 118kg | Tennessee | 3年 |
| 10 | Josaiah Stewart | LB | 185cm / 114kg | Michigan; Coastal Carolina | 1年 |
| 44 | Grant Stuard | LB | 180cm / 104kg | Houston | 5年 |
| 47 | Wesley Bailey | LB | 196cm / 120kg | Louisville; Rutgers | 新人 |
| 48 | Omar Speights | LB | 185cm / 107kg | LSU; Oregon State | 2年 |
| 53 | Nate Landman | LB | 191cm / 104kg | Colorado | 4年 |
| 56 | Shaun Dolac | LB | 185cm / 102kg | Buffalo | 1年 |
| 94 | Desjuan Johnson | LB | 191cm / 125kg | Toledo | 3年 |
| 1 | Emmanuel Forbes | DB | 183cm / 78kg | Mississippi State | 3年 |
| 2 | Jaylen McCollough | DB | 183cm / 96kg | Tennessee | 2年 |
| 3 | Kam Curl | DB | 188cm / 94kg | Arkansas | 6年 |
| 5 | Kamren Kinchens | DB | 183cm / 91kg | Miami | 2年 |
| 22 | Trent McDuffie | DB | 180cm / 88kg | Washington | 4年 |
| 30 | Josh Wallace | DB | 183cm / 86kg | Michigan; UMass Amherst | 2年 |
| 35 | Jaylen Watson | DB | 188cm / 89kg | Washington State; Ventura | 4年 |
| 36 | Maximus Pulley | DB | 180cm / 91kg | Wofford; Western Kentucky | 新人 |
| 37 | Quentin Lake | DB | 185cm / 93kg | UCLA | 4年 |
| 92 | Harrison Mevis | K | 183cm / 110kg | Missouri | 2年 |
| 42 | Ethan Evans | P | 191cm / 115kg | Wingate | 3年 |
| 49 | Joe Cardona | LS | 188cm / 111kg | Navy | 11年 |
| 負傷者リスト(IR) 9 | |||||
| 16 | Matthew Caldwell | QB | 193cm / 95kg | Texas; Troy; Gardner-Webb; Jacksonville State | 新人 |
| 20 | Ronnie Rivers | RB | 175cm / 90kg | Fresno State | 4年 |
| 67 | Justin Dedich | OL | 188cm / 134kg | USC | 2年 |
| 79 | Keagen Trost | OL | 193cm / 141kg | Missouri; Wake Forest | 新人 |
| 11 | Keir Thomas | LB | 188cm / 118kg | Florida State | 4年 |
| 40 | Daniel Rickert | LB | 188cm / 105kg | Virginia; Tennessee Technological Univ | 新人 |
| 51 | Eddie Walls III | LB | 193cm / 113kg | Houston; Florida International | 新人 |
| 95 | Myles Garrett | LB | 193cm / 123kg | Texas A&M | 9年 |
| 41 | Zech McPhearson | DB | 180cm / 88kg | Texas Tech; Penn State | 5年 |
| 練習生 17 | |||||
| 32 | Jordan Waters | RB | 183cm / 99kg | N.C. State; Duke | 1年 |
| 11 | Alex Bachman | WR | 183cm / 86kg | Wake Forest | 7年 |
| 81 | Brennan Presley | WR | 173cm / 79kg | Oklahoma State | 1年 |
| 83 | Dan Villari | TE | 193cm / 110kg | Syracuse; Michigan | 新人 |
| 64 | Austin Blaske | OL | 196cm / 141kg | North Carolina; Georgia | 新人 |
| 72 | Blake Hance | OL | 196cm / 141kg | Northwestern | 7年 |
| 52 | Larrell Murchison | DL | 188cm / 135kg | N.C. State; Louisburg | 6年 |
| 93 | Bill Norton | DL | 198cm / 152kg | Texas; Arizona; Georgia | 1年 |
| 98 | Jaxson Moi | DL | 188cm / 138kg | Tennessee; Stanford | 新人 |
| 54 | Jamie Sheriff | LB | 185cm / 120kg | South Alabama; Mississippi Gulf Coast CC | 2年 |
| 58 | Elias Neal | LB | 183cm / 103kg | Marshall | 2年 |
| 59 | Darryl Peterson III | LB | 185cm / 118kg | Wisconsin | 新人 |
| 21 | Cam Lampkin | DB | 180cm / 78kg | Washington State; Utah State | 2年 |
| 25 | Nyzier Fourqurean | DB | 185cm / 86kg | Wisconsin | 新人 |
| 34 | Tanner Ingle | DB | 173cm / 81kg | N.C. State | 3年 |
| 45 | Nick Andersen | DB | 180cm / 89kg | Wake Forest | 新人 |
| 14 | Jack Bouwmeester | P | 188cm / 93kg | Texas; Utah; Michigan State | 新人 |
ロスター: 10/4 05:07(日本時間)
INJURIESESPN 非公式 API 由来の補助データ
負傷者
| 選手 | ポジション | 負傷箇所 | 状態 | 復帰予定 |
|---|---|---|---|---|
| Aaron Donald | DT | Back | 欠場(Out) | — |
| Jaylen Watson | CB | Shoulder | 欠場(Out) | — |
| Terrance Ferguson | TE | Ankle | 欠場(Out) | — |
| Colby Parkinson | TE | Knee | 出場疑問(Questionable) | — |
| Josaiah Stewart | LB | Groin | 出場疑問(Questionable) | — |
| Alaric Jackson | T | Not injury related - resting player | Did Not Participate In Practice | — |
| Byron Young | LB | Not injury related - resting player | Did Not Participate In Practice | — |
| Davante Adams | WR | Not injury related - resting player | Full Participation in Practice | — |
| Josh Wallace | CB | Shoulder | Full Participation in Practice | — |
| Kamren Kinchens | S | Hamstring | Full Participation in Practice | — |
| Nate Landman | LB | Shoulder | Full Participation in Practice | — |
| Poona Ford | DT | Not injury related - resting player | Full Participation in Practice | — |
| Puka Nacua | WR | Hip | Full Participation in Practice | — |
| Tyler Higbee | TE | Not injury related - resting player | Did Not Participate In Practice | — |
負傷者: 10/4 05:07(日本時間)